| 12/10/2003: | N 46. | |
| 19/10/2003: | 38. | |
| 26/10/2003: | 55. | |
| 02/11/2003: | 78. | |
| 09/11/2003: | 94. | |
| 16/11/2003: | 79. | |
| 23/11/2003: | 91. | |
| 30/11/2003: | 110. | |
| 07/12/2003: | 119. | |
| 14/12/2003: | 92. | |
| 21/12/2003: | 100. | |
| 28/12/2003: | 101. | |
| 04/01/2004: | 111. | |
| 11/01/2004: | 118. | |
| 18/01/2004: | 107. | |
| 25/01/2004: | 125. | |
| 01/02/2004: | 116. | |
| 08/02/2004: | 132. | |
| 15/02/2004: | 100. | |
| 22/02/2004: | 109. | |
| 29/02/2004: | 110. | |
| 07/03/2004: | 90. | |
| 14/03/2004: | 141. | |
| 21/03/2004: | 118. | |
| 28/03/2004: | 110. | |
| 04/04/2004: | 107. | |
| 11/04/2004: | 124. | |
| 18/04/2004: | 140. | |
| 25/04/2004: | 138. | |
| 02/05/2004: | 99. | |
| 09/05/2004: | 161. | |
| 16/05/2004: | 174. | |
| 23/05/2004: | 168. | |
| 30/05/2004: | 191. | |
| 12/09/2004: | R 166. | |
| 19/09/2004: | 168. | |
| 26/09/2004: | 153. | |
| 03/10/2004: | 181. | |
| 05/12/2004: | R 195. | |
| 27/02/2005: | R 127. | |
| 12/03/2005: | 116. | |
| 19/03/2005: | 143. | |
| 26/03/2005: | 177. | |




50 dernières reviews
