Singles

|
Titre | Entrée | Top | sem. |  |
| Just A Little More Love (David Guetta feat. Chris Willis) | 21/07/2001 | 29 | 28 |
| Love, Don't Let Me Go (David Guetta feat. Chris Willis) | 02/03/2002 | 4 | 35 |
| People Come, People Go (David Guetta feat. Chris Willis) | 14/09/2002 | 42 | 17 |
| Just For One Day (Heroes) (David Guetta vs. Bowie) | 19/10/2003 | 54 | 8 |
| Money (David Guetta feat. Chris Willis And Mone) | 30/05/2004 | 63 | 11 |
| Stay (David Guetta feat. Chris Willis) | 05/09/2004 | 18 | 20 |
| The World Is Mine (David Guetta feat. JD Davis) | 16/04/2005 | 16 | 19 |
| Love, Don't Let Me Go (Walking Away) (David Guetta vs. The Egg) | 19/08/2006 | 11 | 27 |
| Love Is Gone (David Guetta feat. Chris Willis) | 26/05/2007 | 3 | 43 |
| Baby When The Light (David Guetta feat. Cozi) | 20/10/2007 | 6 | 34 |
| Delirious (David Guetta feat. Tara McDonald) | 01/03/2008 | 16 | 31 |
| Tomorrow Can Wait (David Guetta & Chris Willis vs. Tocadisco) | 05/07/2008 | 7 | 49 |
| When Love Takes Over (David Guetta feat. Kelly Rowland) | 20/06/2009 | 2 | 39 |
| Sexy Bitch (David Guetta feat. Akon) | 05/09/2009 | 2 | 67 |
| Memories (David Guetta feat. Kid Cudi) | 06/02/2010 | 5 | 103 |
| Revolver (One Love Remix) (Madonna vs. David Guetta) | 20/02/2010 | 25 | 40 |
| Gettin' Over You (David Guetta & Chris Willis feat. Fergie & LMFAO) | 05/06/2010 | 1 | 35 |
| Who's That Chick? (David Guetta feat. Rihanna) | 29/01/2011 | 5 | 28 |
| Missing You (David Guetta feat. Novel) | 12/02/2011 | 85 | 2 |
| Sweat (Snoop Dogg vs. David Guetta) | 12/03/2011 | 1 | 32 |
| Where Them Girls At (David Guetta feat. Nicki Minaj & Flo Rida) | 07/05/2011 | 4 | 35 |
| Little Bad Girl (David Guetta feat. Taio Cruz & Ludacris) | 02/07/2011 | 3 | 32 |
| Titanium (David Guetta feat. Sia) | 13/08/2011 | 3 | 149 |
| Lunar (David Guetta & Afrojack) | 20/08/2011 | 50 | 2 |
| Night Of Your Life (David Guetta feat. Jennifer Hudson) | 27/08/2011 | 27 | 2 |
| Turn Me On (David Guetta feat. Nicki Minaj) | 03/09/2011 | 10 | 49 |
| Crank It Up (David Guetta feat. Akon) | 03/09/2011 | 64 | 2 |
| Without You (David Guetta feat. Usher) | 03/09/2011 | 6 | 55 |
| I Can Only Imagine (David Guetta feat. Chris Brown & Lil Wayne) | 03/09/2011 | 40 | 23 |
| The Alphabeat | 14/04/2012 | 44 | 14 |
| Metropolis (David Guetta & Nicky Romero) | 30/06/2012 | 41 | 12 |
| She Wolf (Falling To Pieces) (David Guetta feat. Sia) | 25/08/2012 | 4 | 42 |
| Just One Last Time (David Guetta feat. Taped Rai) | 15/09/2012 | 14 | 24 |
| Play Hard (David Guetta feat. Ne-Yo & Akon) | 15/09/2012 | 7 | 39 |
| Right Now (Rihanna feat. David Guetta) | 01/12/2012 | 31 | 32 |
| Rest Of My Life (Ludacris feat. Usher & David Guetta) | 26/01/2013 | 152 | 7 |
| Club Can't Handle Me (Flo Rida feat. David Guetta) | 06/07/2013 | 72 | 3 |
| Ain't A Party (David Guetta & GlowInTheDark feat. Harrison) | 20/07/2013 | 45 | 13 |
| Shot Me Down (David Guetta feat. Skylar Grey) | 22/02/2014 | 6 | 38 |
| Bad (David Guetta & Showtek feat. Vassy) | 19/04/2014 | 6 | 32 |
| Blast Off (David Guetta & Kaz James) | 12/07/2014 | 33 | 9 |
| Lovers On The Sun (David Guetta feat. Sam Martin) | 12/07/2014 | 5 | 33 |
| Dangerous (David Guetta feat. Sam Martin) | 18/10/2014 | 1 | 58 |
| No Money No Love (David Guetta & Showtek feat. Elliphant & Ms. Dynamite) | 06/12/2014 | 159 | 1 |
| Listen (David Guetta feat. John Legend) | 06/12/2014 | 82 | 2 |
| Bang My Head (David Guetta feat. Sia) | 06/12/2014 | 3 | 21 |
| Hey Mama (David Guetta feat. Nicki Minaj & Afrojack) | 06/12/2014 | 6 | 53 |
| The Whisperer (David Guetta feat. Sia) | 06/12/2014 | 96 | 1 |
| I'll Keep Loving You (David Guetta feat. Jaymes Young & Birdy) | 06/12/2014 | 144 | 1 |
| What I Did For Love (David Guetta feat. Emeli Sandé) | 06/12/2014 | 30 | 24 |
| Goodbye Friend (David Guetta feat. The Script) | 06/12/2014 | 142 | 1 |
| Lift Me Up (David Guetta feat. Nico & Vinz & Ladysmith Black Mambazo) | 06/12/2014 | 157 | 1 |
| Sun Goes Down (David Guetta & Showtek feat. Magic! & Sonny Wilson) | 22/08/2015 | 37 | 16 |
| Clap Your Hands (David Guetta / GLOWINTHEDARK) | 10/10/2015 | 166 | 1 |
| Bang My Head (David Guetta feat. Sia & Fetty Wap) | 27/02/2016 | 29 | 24 |
| This One's For You (David Guetta feat. Zara Larsson) | 21/05/2016 | 1 | 29 |
| Would I Lie To You (David Guetta, Cedric Gervais & Chris Willis) | 08/10/2016 | 20 | 19 |
| Shed A Light (Robin Schulz & David Guetta feat. Cheat Codes) | 03/12/2016 | 44 | 7 |
| Light My Body Up (David Guetta feat. Nicki Minaj & Lil Wayne) | 01/04/2017 | 92 | 6 |
| 2U (David Guetta feat. Justin Bieber) | 17/06/2017 | 10 | 30 |
| Dirty Sexy Money (David Guetta & Afrojack feat. Charli XCX & French Montana) | 11/11/2017 | 57 | 22 |
| So Far Away (Martin Garrix & David Guetta feat. Jamie Scott & Romy Dya) | 23/12/2017 | 83 | 16 |
| Like I Do (David Guetta / Martin Garrix / Brooks) | 03/03/2018 | 31 | 22 |
| Flames (David Guetta & Sia) | 31/03/2018 | 10 | 41 |
| Mad Love (Sean Paul + David Guetta feat. Becky G) | 31/03/2018 | 33 | 24 |
| Don't Leave Me Alone (David Guetta feat. Anne-Marie) | 04/08/2018 | 45 | 22 |
| Goodbye (Jason Derulo x David Guetta feat. Nicki Minaj and Willy William) | 08/09/2018 | 93 | 20 |
| Your Love (David Guetta & Showtek) | 08/09/2018 | 161 | 2 |
| Say My Name (David Guetta, Bebe Rexha & J Balvin) | 22/09/2018 | 12 | 46 |
| Better When You're Gone (David Guetta, Brooks & Loote) | 02/03/2019 | 150 | 9 |
| Stay (Don't Go Away) (David Guetta feat. Raye) | 18/05/2019 | 155 | 13 |
| Instagram (Dimitri Vegas & Like Mike / David Guetta / Daddy Yankee / Afro Bros / Natti Natasha) | 27/07/2019 | 104 | 15 |
| Let's Love (David Guetta & Sia) | 12/09/2020 | 47 | 25 |
| Floating Through Space (Sia x David Guetta) | 27/02/2021 | 50 | 26 |
| Bed (Joel Corry / Raye / David Guetta) | 17/04/2021 | 137 | 7 |
| Hero (Afrojack & David Guetta) | 10/07/2021 | 192 | 1 |
| Crazy What Love Can Do (David Guetta, Becky Hill & Ella Henderson) | 16/04/2022 | 47 | 24 |
| Don't You Worry (Black Eyed Peas / Shakira + David Guetta) | 09/07/2022 | 14 | 44 |
| I'm Good (Blue) (David Guetta & Bebe Rexha) | 27/08/2022 | 4 | 119 |
| Family Affair (Dance For Me) | 03/09/2022 | 197 | 1 |
| Baby Don't Hurt Me (David Guetta / Anne-Marie / Coi Leray) | 08/04/2023 | 20 | 30 |
| Be My Lover (Hypaton x David Guetta feat. La Bouche) | 17/06/2023 | 152 | 9 |
| On My Love (Zara Larsson & David Guetta) | 28/10/2023 | 44 | 21 |
| When We Were Young (The Logical Song) (David Guetta / Kim Petras) | 02/12/2023 | 45 | 25 |
| All Night Long (Kungs / David Guetta / Izzy Bizu) | 20/01/2024 | 118 | 1 |
| I Don't Wanna Wait (David Guetta / OneRepublic) | 06/04/2024 | 13 | 44 |
| Never Going Home Tonight (David Guetta & Alesso feat. Madison Love) | 19/10/2024 | 125 | 7 |
| Forever Young (David Guetta, Alphaville & Ava Max) | 26/10/2024 | 37 | 30 |
| Beautiful People (David Guetta & Sia) | 08/03/2025 | 42 | 22 |
| Let's Go (Jaden Bojsen, David Guetta, Sami Brielle) | 12/07/2025 | 189 | 1 |
| Together (David Guetta / Hypaton / Bonnie Tyler) | 12/07/2025 | 67 | 5 |
| |
Albums

|
Titre | Entrée | Top | sem. |  |
| Just A Little More Love | 15/06/2002 | 6 | 31 |
| Guetta Blaster | 13/06/2004 | 11 | 69 |
| Pop Life | 23/06/2007 | 2 | 76 |
| F*** Me I'm Famous! Ibiza Mix 08 | 14/06/2008 | 8 | 1 |
| One Love | 29/08/2009 | 1 | 138 |
| Pop Life + Guetta Blaster | 26/09/2009 | 135 | 5 |
| F*** Me I'm Famous! Ibiza Mix 2011 (Cathy & David Guetta) | 18/06/2011 | 3 | 16 |
| Nothing But The Beat | 03/09/2011 | 1 | 103 |
| One More Love | 18/02/2012 | 80 | 3 |
| F*** Me I'm Famous! [2012] (Cathy & David Guetta) | 07/07/2012 | 5 | 16 |
| Nothing But The Beat 2.0 | 15/09/2012 | 35 | 1 |
| Nothing But The Beat - Ultimate | 22/12/2012 | 85 | 7 |
| Just A Little More Love + Pop Life | 05/01/2013 | 114 | 3 |
| One More Love + Pop Life | 02/02/2013 | 136 | 5 |
| F*** Me I'm Famous! [2013] (Cathy & David Guetta) | 29/06/2013 | 11 | 14 |
| Nothing But The Beat Ultimate + One More Love | 07/09/2013 | 165 | 5 |
| Listen | 06/12/2014 | 3 | 96 |
| 7 | 22/09/2018 | 4 | 97 |
| I'm Good (Blue) - The Complete Collection (David Guetta & Bebe Rexha) | 14/01/2023 | 124 | 15 |
Moyenne des notes: 3.18 (Reviews: 40)
Uniquement les reviews en français sont affichées:
Afficher toutes les langues | ** Somit klingen die peas mittlerweile wieder genau so billig wie zu fergies zeiten. |
| *** Darauf habe ich nun wirklich nicht gewartet! |
| ***** Nettes Throwback mit typischem BEP Sound. Könnte ein Sommerhit werden. |
| **** Bei diesem Sound und Künstlertrio kommen schon 2000er-Retro-Vibes auf. Ich finde aber, dass vor allem die Black Eyed Peas in ihrer Hochzeit (für mich zwischen 2003 und 2006) deutlich zwingender, kraftvoller und rhythmischer klangen und sogar um 2010 herum mehr Power hatten als hier. Shakira habe ich erst kaum erkannt, sie zieht aber denselben Stiefel durch wie in den letzten Jahren. Der elektronische Sound ist immerhin catchy und das Musikvideo ein Hingucker.<br><br>Knappe 4, hätte mir das in flotter gewünscht. |
| *** Geht so finde nur Shakiras Part ein bisschen anstrengend Dernière édition: 18.06.2022 13:16 |
| *** Auch ich habe hier Nuller-Jahre-"Vibes" - Erinnerungen, auf die ich definitiv verzichten könnte. Auf Shakira sowieso.<br>Zwei weitere Gedanken dazu:<br>Shakira kommuniziert im Video mit einer Alienfrau (?) und schafft es dabei, künstlicher (!) auszusehen als diese.<br>Was geht in einem >50-jährigen David Guetta vor, der immer noch solchen Sound produzieren muss ..? Dernière édition: 20.06.2022 10:49 |
| *** Ist das etwas Neues? Oder ein Mix (ist das wirklich Shakira im Clip?!) ? Verzichtbar. |
| **** Klingt wirklich sehr interessant, welcher Part ist BEP, welcher Guetta und welcher Shakira.<br>Mir tut der Titel nicht weh. |
| ** Ik zal mij zoals gevraagd geen zorgen maken, maar ik vind dit toch eerlijk gezegd niet direct topmuziek. |
| **** Aufgrund des Staraufgebotes und der aufwändigen Produktion muss das einfach ein Hit werden.<br><br>Ich finds okay, würde mich nicht stören, wenn es dann auf Highrotation am Radio gespielt wird. |
| ** Zwak nummer |
| *** Kommerz pur mit hohlen Textfetzen. Sogar Shakira singt nicht gut. Der Autotune Willy sowieso nicht. <br>Knappe 3* |
| *** Langweilig. Das ist Seelenlose Musik. |
| ** Niet zo indrukwekkend |
| ** Fun track but yeah... it's too cheesy and outdated for 2022 Dernière édition: 16.07.2022 14:48 |
| *** Bei den Namen habe ich mehr erwartet. |
| *** Hat zwar schon einen gewissen "Guilty Pleasure"-Effekt... aber insgesamt betrachtet ist das recht schwach, 3* |
| **** Promossa. Shakira garanzia. |
| **** . |
| **** Nostalgie pur denn drei Superstars der 2000ern arbeiten zusammen und kreieren Sound der an I gotta feeling erinnert aber dennoch komisch anders und nicht so wie damals mit Fergie. Ein kleiner Radio Hit in den USA mit Top 30 in den Mainstream Top 40 charts |
| **** Der Song hat was Retro-mässiges an sich. |
| *** hier könnte ich auf alle 3 acts irgendwie verzichten.<br>da würde vom song glaube i ch allerdings nicht viel übri bleiben.<br><br>mäßige unterhaltungsklmaotte.<br>die auch bei andrea kiewel gut aufgehoben wäre. Dernière édition: 07.08.2022 16:52 |
| **** 3-4 |
| * Cheap |
| **** dancige nummer, die vermutlich niemanden vom hocker reisst, aber auch nicht wirklich weh tun kann. "nett" beschreibt es am besten |
| **** ...gut... |
| ** Schlecht. |
| **** In den 0er-Jahren wäre das chartsmässig noch wenig aufgefallen, aber heutzutage ist man schon um so einen Song in den Charts froh. Solide, wenn auch nicht sehr originell, leicht abgerundete 4. |
| ** Given the names attached. Expected it to be cringe. Shame it IS though, 2.4* |
| ** A throwback nobody really asked for. |
| *** Für heutige Verhältnisse in der Musikbranche klingt das Lied überraschend gut!<br>Der Rhythmus ist für den Tanz geeignet und das Arrangement hält sich an den sanften Disco-Stil!<br>Die Jungs von Black Eyed Peas schaden dem Lied mit ihrem bescheidenen Gesang!<br>Shakira hat zwar eine quasi männliche Stimme, aber trotzdem klingt ihr Gesang nicht übel!<br>Im Großen und Ganzen fällt die Single in der aktuellen Hitliste positiv auf!<br><br>Die Außerirdischen können wir aus dem Spiel lassen!<br>Diese ganze UFO-Propaganda schadet naiven Leuten, die daran glauben, dass eine fremde Zivilisation uns angreift!<br>Sogar bei AKTE X hat man endlich zugegeben, dass eine Invasion nur vorgetäuscht werden kann, um die Menschheit zu versklaven!<br>Die 1. Folge der 10. Staffel erzählt davon! |
| *** Klingt wirklich etwas billig und erinnert auch mich - wie vorher schon mehrfach erwähnt - an die 0er-Jahre. |
| ***** Den finde ich schon cool, von Shakira habe ich aber mehr erwartet.<br><br>Mega knappe *5 |
| **** ik vind dit wel een prima nummer |
| * Es gibt so Songs da wäre es besser die hätten niemals produziert werden dürfen. David Guetta & Die BEP sind genau vor 13 Jahren stehen geblieben als der Sound noch neu und modern war, mittlerweile ist er nur noch billig und abgeschmackt. Und das sich Shakira für so'n Müll hergibt ist mir auch unerklärlich. Zu RECHT ein Flop in den Charts. Dernière édition: 24.10.2022 10:01 |
| **** Gefällt mir ganz gut... |
| **** Na ja, klingt halt wie die alten Sachen von denen, wie "i gotta Feeling" oder so, wirklich nichts neues, aber ich finde eine knappe 4 kann man da schon noch geben. |
| ****** Ich finde es super. Geht echt gut ab. Volle Pulle, lass die Post abgehen. |
| * Eines der vielen negativen Highlights des furchtbaren Albums "Elevation". Es klingt so unfassbar schlecht. |
| *** okay not her best |
 |  |