02/11/2019: | N 171. | ![]() |
![]() | ||
16/11/2019: | R 177. | ![]() |
![]() | ||
23/11/2019: | 194. | ![]() |
![]() | ||
28/12/2019: | R 194. | ![]() |
![]() | ||
04/01/2020: | 169. | ![]() |
![]() | ||
11/01/2020: | 161. | ![]() |
![]() | ||
18/01/2020: | 172. | ![]() |
![]() | ||
25/01/2020: | 158. | ![]() |
![]() | ||
01/02/2020: | 189. | ![]() |
![]() | ||
08/02/2020: | 189. | ![]() |
![]() | ||
18/04/2020: | R 187. | ![]() |
![]() | ||
16/05/2020: | R 173. | ![]() |
![]() | ||
23/05/2020: | 169. | ![]() |
![]() | ||
30/05/2020: | 171. | ![]() |
![]() | ||
06/06/2020: | 193. | ![]() |
![]() | ||
08/08/2020: | R 171. | ![]() |
![]() | ||
15/08/2020: | 181. | ![]() |
![]() | ||
25/09/2021: | R 78. | ![]() |
![]() | ||
02/10/2021: | 86. | ![]() |
![]() | ||
09/10/2021: | 117. | ![]() |
![]() | ||
16/10/2021: | 156. | ![]() |
![]() | ||
23/10/2021: | 154. | ![]() |
![]() | ||
30/10/2021: | 187. | ![]() |
![]() |