Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
 |
| 3:25 | Sainte-Victoire | Initial Artist Services 6740239 | Album CD | 06/04/2018 |
 |
| 3:25 | Sainte-Victoire [Les Victoires de la Musique 2019] | Initial Artist Services 7739044 | Album CD | 08/02/2019 |
 |
| 3:25 | Sainte-Victoire [Les Victoires de la Musique 2019 Double Vinyle] | Initial Artist Services 00602577643309 | Album LP | 24/05/2019 |
 |
| 3:25 | Sainte-Victoire [Super-édition] | Initial Artist Services 0832587 | Album CD | 22/11/2019 |
 |
| 3:25 | Sainte-Victoire [Super-édition] | Initial Artist Services 0832595 | Album LP | 22/11/2019 |
 |
Pas encore de reviews.