18/08/2012: | N 183. | ![]() |
![]() | ||
01/09/2012: | R 175. | ![]() |
![]() | ||
08/09/2012: | 69. | ![]() |
![]() | ||
15/09/2012: | 76. | ![]() |
![]() | ||
22/09/2012: | 94. | ![]() |
![]() | ||
29/09/2012: | 111. | ![]() |
![]() | ||
06/10/2012: | 123. | ![]() |
![]() | ||
13/10/2012: | 121. | ![]() |
![]() | ||
20/10/2012: | 147. | ![]() |
![]() | ||
27/10/2012: | 184. | ![]() |
![]() | ||
10/11/2012: | 160. | ![]() |
![]() | ||
17/11/2012: | 198. | ![]() |
![]() | ||
16/03/2013: | R 36. | ![]() |
![]() | ||
23/03/2013: | 45. | ![]() |
![]() | ||
30/03/2013: | 86. | ![]() |
![]() | ||
06/04/2013: | 116. | ![]() |
![]() | ||
13/04/2013: | 130. | ![]() |
![]() | ||
20/04/2013: | 183. | ![]() |
![]() | ||
01/06/2013: | R 155. | ![]() |
![]() | ||
01/03/2014: | R 114. | ![]() |
![]() | ||
08/03/2014: | 103. | ![]() |
![]() | ||
15/03/2014: | 53. | ![]() |
![]() | ||
22/03/2014: | 82. | ![]() |
![]() | ||
29/03/2014: | 104. | ![]() |
![]() | ||
05/04/2014: | 160. | ![]() |
![]() | ||
12/04/2014: | 197. | ![]() |
![]() |