| 25/09/2010: | N 199. | |
| 09/10/2010: | R 179. | |
| 16/10/2010: | 143. | |
| 23/10/2010: | 178. | |
| 30/10/2010: | 147. | |
| 06/11/2010: | 149. | |
| 13/11/2010: | 153. | |
| 20/11/2010: | 167. | |
| 27/11/2010: | 141. | |
| 04/12/2010: | 170. | |
| 11/12/2010: | 154. | |
| 18/12/2010: | 158. | |
| 25/12/2010: | 168. | |
| 22/10/2011: | R 187. | |
| 29/10/2011: | 127. | |
| 05/11/2011: | 148. | |
| 12/11/2011: | 188. | |
| 15/09/2012: | R 146. | |
| 22/09/2012: | 176. | |
| 29/09/2012: | 189. | |
| 06/10/2012: | 189. | |
| 10/11/2012: | R 200. | |
| 20/09/2014: | R 179. | |
| 27/09/2014: | 141. | |
| 04/10/2014: | 175. | |
| 11/10/2014: | 185. | |
| 18/10/2014: | 196. | |
| 25/10/2014: | 191. | |
| 16/09/2017: | R 152. | |
| 23/09/2017: | 164. | |
| 30/09/2017: | 168. | |
| 07/10/2017: | 176. | |
| 04/11/2017: | R 196. | |
| 16/12/2017: | R 163. | |
| 23/12/2017: | 152. | |




50 dernières reviews
