04/04/2020: | N 1. | ![]() |
![]() | ||
11/04/2020: | 2. | ![]() |
![]() | ||
18/04/2020: | 7. | ![]() |
![]() | ||
25/04/2020: | 10. | ![]() |
![]() | ||
02/05/2020: | 12. | ![]() |
![]() | ||
09/05/2020: | 16. | ![]() |
![]() | ||
16/05/2020: | 18. | ![]() |
![]() | ||
23/05/2020: | R 13. | ![]() |
![]() | ||
30/05/2020: | 24. | ![]() |
![]() | ||
06/06/2020: | 20. | ![]() |
![]() | ||
13/06/2020: | 24. | ![]() |
![]() | ||
20/06/2020: | 28. | ![]() |
![]() | ||
27/06/2020: | 30. | ![]() |
![]() | ||
04/07/2020: | 35. | ![]() |
![]() | ||
11/07/2020: | 39. | ![]() |
![]() | ||
18/07/2020: | 40. | ![]() |
![]() | ||
25/07/2020: | 34. | ![]() |
![]() | ||
01/08/2020: | 38. | ![]() |
![]() | ||
08/08/2020: | 42. | ![]() |
![]() | ||
15/08/2020: | 41. | ![]() |
![]() | ||
22/08/2020: | 41. | ![]() |
![]() | ||
29/08/2020: | 49. | ![]() |
![]() | ||
05/09/2020: | 48. | ![]() |
![]() | ||
12/09/2020: | 55. | ![]() |
![]() | ||
19/09/2020: | 67. | ![]() |
![]() | ||
26/09/2020: | 74. | ![]() |
![]() | ||
03/10/2020: | 76. | ![]() |
![]() | ||
10/10/2020: | 79. | ![]() |
![]() | ||
17/10/2020: | 92. | ![]() |
![]() | ||
24/10/2020: | 100. | ![]() |
![]() | ||
31/10/2020: | 95. | ![]() |
![]() | ||
07/11/2020: | 95. | ![]() |
![]() | ||
14/11/2020: | 105. | ![]() |
![]() | ||
21/11/2020: | 114. | ![]() |
![]() | ||
28/11/2020: | 158. | ![]() |
![]() | ||
05/12/2020: | 183. | ![]() |
![]() | ||
12/12/2020: | 196. | ![]() |
![]() | ||
26/12/2020: | R 145. | ![]() |
![]() | ||
02/01/2021: | 132. | ![]() |
![]() | ||
09/01/2021: | 150. | ![]() |
![]() | ||
16/01/2021: | 150. | ![]() |
![]() | ||
23/01/2021: | 153. | ![]() |
![]() | ||
30/01/2021: | 163. | ![]() |
![]() | ||
06/02/2021: | 153. | ![]() |
![]() | ||
13/02/2021: | 163. | ![]() |
![]() | ||
20/02/2021: | 171. | ![]() |
![]() | ||
27/02/2021: | 173. | ![]() |
![]() | ||
06/03/2021: | 180. | ![]() |
![]() | ||
13/03/2021: | 176. | ![]() |
![]() | ||
20/03/2021: | 174. | ![]() |
![]() | ||
27/03/2021: | 192. | ![]() |
![]() | ||
03/04/2021: | 198. | ![]() |
![]() |