| Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
 |
| 3:15 | Flames | What A Music / Parlophone 190295654917 | Single Digital | 23/03/2018 |
 |
| David Guetta Remix | 6:08 | Flames [Remixes EP] | What A Music / Parlophone 190295634278 | Single Digital | 20/04/2018 |
 |
| Extended | 4:51 | Flames [Remixes] | What A Music / Parlophone 190295634278 | Single Digital | 20/04/2018 |
 |
| David Guetta Remix | 6:08 | Flames [Remixes] | What A Music / Parlophone 190295634278 | Single Digital | 20/04/2018 |
 |
| Tepr Remix | 3:52 | Flames [Remixes EP] | What A Music / Parlophone 190295634278 | Single Digital | 20/04/2018 |
 |
| Pink Panda Remix | 3:48 | Flames [Remixes EP] | What A Music / Parlophone 190295634278 | Single Digital | 20/04/2018 |
 |
| Leandro Da Silva Remix | 5:45 | Flames [Remixes] | What A Music / Parlophone 190295634278 | Single Digital | 20/04/2018 |
 |
| Pink Panda Remix | 3:48 | Flames [Remixes] | What A Music / Parlophone 190295634278 | Single Digital | 20/04/2018 |
 |
| Sylvain Armand Remix | 4:32 | Flames [Remixes EP] | What A Music / Parlophone 190295634278 | Single Digital | 20/04/2018 |
 |
| Vladimir Cauchemar Remix | 3:24 | Flames [Remixes EP] | What A Music / Parlophone 190295634278 | Single Digital | 20/04/2018 |
 |
| Tepr Remix | 3:52 | Flames [Remixes] | What A Music / Parlophone 190295634278 | Single Digital | 20/04/2018 |
 |
| Robin Schulz Remix | 3:28 | Flames [Remixes] | What A Music / Parlophone 190295634278 | Single Digital | 20/04/2018 |
 |
| Extended | 4:51 | Flames [Remixes EP] | What A Music / Parlophone 190295634278 | Single Digital | 20/04/2018 |
 |
| Two Can Remix | 2:28 | Flames [Remixes] | What A Music / Parlophone 190295634278 | Single Digital | 20/04/2018 |
 |
| Aazar Remix | 2:52 | Flames [Remixes] | What A Music / Parlophone 190295634278 | Single Digital | 20/04/2018 |
 |
| Sylvain Armand Remix | 4:32 | Flames [Remixes] | What A Music / Parlophone 190295634278 | Single Digital | 20/04/2018 |
 |
| Igor Blaska Remix | 4:58 | Flames [Remixes] | What A Music / Parlophone 190295634278 | Single Digital | 20/04/2018 |
 |
| Vladimir Cauchemar Remix | 3:24 | Flames [Remixes] | What A Music / Parlophone 190295634278 | Single Digital | 20/04/2018 |
 |
| Tom Martin Remix | 3:27 | Flames [Remixes] | What A Music / Parlophone 190295634278 | Single Digital | 20/04/2018 |
 |
| Instrumental | 3:15 | Flames [Remixes] | What A Music / Parlophone 190295634278 | Single Digital | 20/04/2018 |
 |
| Robin Schulz Remix | 3:28 | Flames [Remixes] | What A Music / Parlophone 190295634278 | Single Digital | 11/05/2018 |
 |
| Leandro Da Silva Remix | 5:45 | Flames [Remixes] | What A Music / Parlophone 190295634278 | Single Digital | 11/05/2018 |
 |
| 3:15 | NRJ Hit List 2018 | Warner 505419700864 | Compilation CD | 18/05/2018 |
 |
| Aazar Remix | 2:52 | Flames [Remixes 2 EP] | What A Music / Parlophone 190295634278 | Single Digital | 25/05/2018 |
 |
| Two Can Remix | 2:28 | Flames [Remixes 2 EP] | What A Music / Parlophone 190295634278 | Single Digital | 25/05/2018 |
 |
| Tom Martin Remix | 3:27 | Flames [Remixes 2 EP] | What A Music / Parlophone 190295634278 | Single Digital | 25/05/2018 |
 |
| Igor Blaska Remix | 4:58 | Flames [Remixes 2 EP] | What A Music / Parlophone 190295634278 | Single Digital | 25/05/2018 |
 |
| 3:15 | MegaHits - Sommer 2018 | Warner 5054197-0088-4-9 | Compilation CD | 22/06/2018 |
 |
| Acoustic | 3:52 | Flames | What A Music / Parlophone 190295584924 | Single Digital | 22/06/2018 |
 |
| 3:16 | MNM Big Hits 2018 Vol. 3 | Universal 538.412-4 | Compilation CD | 22/06/2018 |
 |
| 3:15 | NRJ Summer Hits Only 2018 | Warner 505419701446 | Compilation CD | 29/06/2018 |
 |
| 3:15 | Ultratop Hit Connection 2018.2 | Sony 19075866232 | Compilation CD | 06/07/2018 |
 |
| 3:15 | Hitzone 86 | Sony 19075849782 | Compilation CD | 06/07/2018 |
 |
| 3:16 | Now That's What I Call Music! 100 | Now CDNOW100 | Compilation CD | 20/07/2018 |
 |
| David Guetta Remix | 5:59 | Beach Party 2018 | Universal 5384246 | Compilation CD | 27/07/2018 |
 |
| 3:17 | Bravo Hits 102 | Sony 19075864842 | Compilation CD | 27/07/2018 |
 |
| 3:16 | 7 | What A Music / Parlophone 9029558199 | Album CD | 14/09/2018 |
 |
| 3:14 | 7 [Limited Edition] | What A Music / Parlophone 9029558948 | Album CD | 14/09/2018 |
 |
| 3:16 | Bravo - The Hits 2018 | Polystar 060075383754 | Compilation CD | 16/11/2018 |
 |
| 3:16 | MNM Big Hits - Best Of 2018 | Universal 538.549-4 | Compilation CD | 23/11/2018 |
 |
| 3:15 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Hits 2018 | Polystar 0600753853658 | Compilation CD | 23/11/2018 |
 |
| 3:15 | #Hits - Die Hits des Jahres 2018 | Ballhaus 5054197-0320-6-6 | Compilation CD | 30/11/2018 |
 |
| 3:15 | Ultratop Hit Connection - Best Of 2018 | Sony 19075910962 | Compilation CD | 30/11/2018 |
 |
Singles

|
Titre | Entrée | Top | sem. |  |
| Just A Little More Love (David Guetta feat. Chris Willis) | 21/07/2001 | 29 | 28 |
| Love, Don't Let Me Go (David Guetta feat. Chris Willis) | 02/03/2002 | 4 | 35 |
| People Come, People Go (David Guetta feat. Chris Willis) | 14/09/2002 | 42 | 17 |
| Just For One Day (Heroes) (David Guetta vs. Bowie) | 19/10/2003 | 54 | 8 |
| Money (David Guetta feat. Chris Willis And Mone) | 30/05/2004 | 63 | 11 |
| Stay (David Guetta feat. Chris Willis) | 05/09/2004 | 18 | 20 |
| The World Is Mine (David Guetta feat. JD Davis) | 16/04/2005 | 16 | 19 |
| Love, Don't Let Me Go (Walking Away) (David Guetta vs. The Egg) | 19/08/2006 | 11 | 27 |
| Love Is Gone (David Guetta feat. Chris Willis) | 26/05/2007 | 3 | 43 |
| Baby When The Light (David Guetta feat. Cozi) | 20/10/2007 | 6 | 34 |
| Delirious (David Guetta feat. Tara McDonald) | 01/03/2008 | 16 | 31 |
| Tomorrow Can Wait (David Guetta & Chris Willis vs. Tocadisco) | 05/07/2008 | 7 | 49 |
| When Love Takes Over (David Guetta feat. Kelly Rowland) | 20/06/2009 | 2 | 39 |
| Sexy Bitch (David Guetta feat. Akon) | 05/09/2009 | 2 | 67 |
| Memories (David Guetta feat. Kid Cudi) | 06/02/2010 | 5 | 103 |
| Revolver (One Love Remix) (Madonna vs. David Guetta) | 20/02/2010 | 25 | 40 |
| Gettin' Over You (David Guetta & Chris Willis feat. Fergie & LMFAO) | 05/06/2010 | 1 | 35 |
| Who's That Chick? (David Guetta feat. Rihanna) | 29/01/2011 | 5 | 28 |
| Missing You (David Guetta feat. Novel) | 12/02/2011 | 85 | 2 |
| Sweat (Snoop Dogg vs. David Guetta) | 12/03/2011 | 1 | 32 |
| Where Them Girls At (David Guetta feat. Nicki Minaj & Flo Rida) | 07/05/2011 | 4 | 35 |
| Little Bad Girl (David Guetta feat. Taio Cruz & Ludacris) | 02/07/2011 | 3 | 32 |
| Titanium (David Guetta feat. Sia) | 13/08/2011 | 3 | 149 |
| Lunar (David Guetta & Afrojack) | 20/08/2011 | 50 | 2 |
| Night Of Your Life (David Guetta feat. Jennifer Hudson) | 27/08/2011 | 27 | 2 |
| Turn Me On (David Guetta feat. Nicki Minaj) | 03/09/2011 | 10 | 49 |
| Without You (David Guetta feat. Usher) | 03/09/2011 | 6 | 55 |
| I Can Only Imagine (David Guetta feat. Chris Brown & Lil Wayne) | 03/09/2011 | 40 | 23 |
| Crank It Up (David Guetta feat. Akon) | 03/09/2011 | 64 | 2 |
| The Alphabeat | 14/04/2012 | 44 | 14 |
| Metropolis (David Guetta & Nicky Romero) | 30/06/2012 | 41 | 12 |
| She Wolf (Falling To Pieces) (David Guetta feat. Sia) | 25/08/2012 | 4 | 42 |
| Just One Last Time (David Guetta feat. Taped Rai) | 15/09/2012 | 14 | 24 |
| Play Hard (David Guetta feat. Ne-Yo & Akon) | 15/09/2012 | 7 | 39 |
| Right Now (Rihanna feat. David Guetta) | 01/12/2012 | 31 | 32 |
| Rest Of My Life (Ludacris feat. Usher & David Guetta) | 26/01/2013 | 152 | 7 |
| Club Can't Handle Me (Flo Rida feat. David Guetta) | 06/07/2013 | 72 | 3 |
| Ain't A Party (David Guetta & GlowInTheDark feat. Harrison) | 20/07/2013 | 45 | 13 |
| Shot Me Down (David Guetta feat. Skylar Grey) | 22/02/2014 | 6 | 38 |
| Bad (David Guetta & Showtek feat. Vassy) | 19/04/2014 | 6 | 32 |
| Blast Off (David Guetta & Kaz James) | 12/07/2014 | 33 | 9 |
| Lovers On The Sun (David Guetta feat. Sam Martin) | 12/07/2014 | 5 | 33 |
| Dangerous (David Guetta feat. Sam Martin) | 18/10/2014 | 1 | 58 |
| What I Did For Love (David Guetta feat. Emeli Sandé) | 06/12/2014 | 30 | 24 |
| No Money No Love (David Guetta & Showtek feat. Elliphant & Ms. Dynamite) | 06/12/2014 | 159 | 1 |
| Goodbye Friend (David Guetta feat. The Script) | 06/12/2014 | 142 | 1 |
| Lift Me Up (David Guetta feat. Nico & Vinz & Ladysmith Black Mambazo) | 06/12/2014 | 157 | 1 |
| Listen (David Guetta feat. John Legend) | 06/12/2014 | 82 | 2 |
| Hey Mama (David Guetta feat. Nicki Minaj & Afrojack) | 06/12/2014 | 6 | 53 |
| I'll Keep Loving You (David Guetta feat. Jaymes Young & Birdy) | 06/12/2014 | 144 | 1 |
| The Whisperer (David Guetta feat. Sia) | 06/12/2014 | 96 | 1 |
| Bang My Head (David Guetta feat. Sia) | 06/12/2014 | 3 | 21 |
| Sun Goes Down (David Guetta & Showtek feat. Magic! & Sonny Wilson) | 22/08/2015 | 37 | 16 |
| Clap Your Hands (David Guetta / GLOWINTHEDARK) | 10/10/2015 | 166 | 1 |
| Bang My Head (David Guetta feat. Sia & Fetty Wap) | 27/02/2016 | 29 | 24 |
| This One's For You (David Guetta feat. Zara Larsson) | 21/05/2016 | 1 | 29 |
| Would I Lie To You (David Guetta, Cedric Gervais & Chris Willis) | 08/10/2016 | 20 | 19 |
| Shed A Light (Robin Schulz & David Guetta feat. Cheat Codes) | 03/12/2016 | 44 | 7 |
| Light My Body Up (David Guetta feat. Nicki Minaj & Lil Wayne) | 01/04/2017 | 92 | 6 |
| 2U (David Guetta feat. Justin Bieber) | 17/06/2017 | 10 | 30 |
| Dirty Sexy Money (David Guetta & Afrojack feat. Charli XCX & French Montana) | 11/11/2017 | 57 | 22 |
| So Far Away (Martin Garrix & David Guetta feat. Jamie Scott & Romy Dya) | 23/12/2017 | 83 | 16 |
| Like I Do (David Guetta / Martin Garrix / Brooks) | 03/03/2018 | 31 | 22 |
| Flames (David Guetta & Sia) | 31/03/2018 | 10 | 41 |
| Mad Love (Sean Paul + David Guetta feat. Becky G) | 31/03/2018 | 33 | 24 |
| Don't Leave Me Alone (David Guetta feat. Anne-Marie) | 04/08/2018 | 45 | 22 |
| Goodbye (Jason Derulo x David Guetta feat. Nicki Minaj and Willy William) | 08/09/2018 | 93 | 20 |
| Your Love (David Guetta & Showtek) | 08/09/2018 | 161 | 2 |
| Say My Name (David Guetta, Bebe Rexha & J Balvin) | 22/09/2018 | 12 | 46 |
| Better When You're Gone (David Guetta, Brooks & Loote) | 02/03/2019 | 150 | 9 |
| Stay (Don't Go Away) (David Guetta feat. Raye) | 18/05/2019 | 155 | 13 |
| Instagram (Dimitri Vegas & Like Mike / David Guetta / Daddy Yankee / Afro Bros / Natti Natasha) | 27/07/2019 | 104 | 15 |
| Let's Love (David Guetta & Sia) | 12/09/2020 | 47 | 25 |
| Floating Through Space (Sia x David Guetta) | 27/02/2021 | 50 | 26 |
| Bed (Joel Corry / Raye / David Guetta) | 17/04/2021 | 137 | 7 |
| Hero (Afrojack & David Guetta) | 10/07/2021 | 192 | 1 |
| Crazy What Love Can Do (David Guetta, Becky Hill & Ella Henderson) | 16/04/2022 | 47 | 24 |
| Don't You Worry (Black Eyed Peas / Shakira + David Guetta) | 09/07/2022 | 14 | 44 |
| I'm Good (Blue) (David Guetta & Bebe Rexha) | 27/08/2022 | 4 | 119 |
| Family Affair (Dance For Me) | 03/09/2022 | 197 | 1 |
| Baby Don't Hurt Me (David Guetta / Anne-Marie / Coi Leray) | 08/04/2023 | 20 | 30 |
| Be My Lover (Hypaton x David Guetta feat. La Bouche) | 17/06/2023 | 152 | 9 |
| On My Love (Zara Larsson & David Guetta) | 28/10/2023 | 44 | 21 |
| When We Were Young (The Logical Song) (David Guetta / Kim Petras) | 02/12/2023 | 45 | 25 |
| All Night Long (Kungs / David Guetta / Izzy Bizu) | 20/01/2024 | 118 | 1 |
| I Don't Wanna Wait (David Guetta / OneRepublic) | 06/04/2024 | 13 | 44 |
| Never Going Home Tonight (David Guetta & Alesso feat. Madison Love) | 19/10/2024 | 125 | 7 |
| Forever Young (David Guetta, Alphaville & Ava Max) | 26/10/2024 | 37 | 30 |
| Beautiful People (David Guetta & Sia) | 08/03/2025 | 42 | 28 |
| Let's Go (Jaden Bojsen, David Guetta, Sami Brielle) | 12/07/2025 | 189 | 1 |
| Together (David Guetta / Hypaton / Bonnie Tyler) | 12/07/2025 | 60 | 21 |
| Gone Gone Gone (David Guetta / Teddy Swims / Tones And I) | 29/11/2025 | 168 | 3 |
| |
Albums

|
Titre | Entrée | Top | sem. |  |
| Just A Little More Love | 15/06/2002 | 6 | 31 |
| Guetta Blaster | 13/06/2004 | 11 | 69 |
| Pop Life | 23/06/2007 | 2 | 76 |
| F*** Me I'm Famous! Ibiza Mix 08 | 14/06/2008 | 8 | 1 |
| One Love | 29/08/2009 | 1 | 138 |
| Pop Life + Guetta Blaster | 26/09/2009 | 135 | 5 |
| F*** Me I'm Famous! Ibiza Mix 2011 (Cathy & David Guetta) | 18/06/2011 | 3 | 16 |
| Nothing But The Beat | 03/09/2011 | 1 | 103 |
| One More Love | 18/02/2012 | 80 | 3 |
| F*** Me I'm Famous! [2012] (Cathy & David Guetta) | 07/07/2012 | 5 | 16 |
| Nothing But The Beat 2.0 | 15/09/2012 | 35 | 1 |
| Nothing But The Beat - Ultimate | 22/12/2012 | 85 | 7 |
| Just A Little More Love + Pop Life | 05/01/2013 | 114 | 3 |
| One More Love + Pop Life | 02/02/2013 | 136 | 5 |
| F*** Me I'm Famous! [2013] (Cathy & David Guetta) | 29/06/2013 | 11 | 14 |
| Nothing But The Beat Ultimate + One More Love | 07/09/2013 | 165 | 5 |
| Listen | 06/12/2014 | 3 | 96 |
| 7 | 22/09/2018 | 4 | 97 |
| I'm Good (Blue) - The Complete Collection (David Guetta & Bebe Rexha) | 14/01/2023 | 124 | 15 |
| **** Guetta heeft weer een relaxte plaat uitgebracht! dik 4 sterren |
| ***** ...gut, dass mehr Sia als Guetta zu hören ist - "Flaims", ein eingängiger Song mit Sias starkem Gesang... |
| **** Zou wel eens kunnen scoren en dat zou niet eens zo onverdiend zijn. |
| ***** <br>:-) |
| ***** Also ich finde, der ist höchst ansteckend. Ganz viel Sia, ihre Stimme dominiert den Song sowas von, kaum Guetta. Das ist gut |
| **** David Gütta hält sich angenehmerweise zurück. |
| ***** "Flames" dürfte der nächste große Hit für Guetta und Sia werden. Der Song klingt zwar verdächtig nach dem was Calvin Harris im vergangenen Jahr auf den Markt geschmissen hat, die Freude an der vierten Zusammenarbeit beider Protagonisten schmälert das in keinster Weise. |
| **** Muss sich mit "Titanium" und "She Wolf" messen lassen.<br><br>...und da liegen die beiden anderen halt schon weit vorne. |
| ***** De aangename stem van Sia haalt de vijfde ster over de streep. Mooi nummer. |
| ****** Die beiden passen einfach gut zusammen... Dernière édition: 29.09.2018 17:30 |
| **** ▒ Prima dansplaatje uit half maart 2018 door de 50 jarige Franse DJ en producent: "Pierre David Guetta" en de 42 jarige Australische popzangeres en songschrijfster: "Sia Kate Isobelle Furler" ☺!!! |
| ***** Schöner Ohrwurm der beiden nicht ganz unbekannten Künstler.<br><br>Edit: Das Ding ist klasse, da muss man nicht drum rum reden. Dernière édition: 01.07.2018 14:35 |
| ***** Nicht ganz so viel Tempo wie z.B. "Titanium", aber gefällt mit trotzdem sehr! |
| **** Klar kommen da Erinnerungen zu "Titanium" auf, aber der Song ist ganz anders strukturiert als besagtes Meisterwerk dieser beiden Acts: Keine pumpenden Beats, kein Hinarbeiten auf den einen, großen Ausbruch im Refrain, sondern eher... ja, ich würde das "Flow-orientiert" nennen, womit es mich ein wenig an die Zusammenarbeit zwischen Daft Punk und The Weeknd erinnert. Guter Titel, dem für meinen Geschmack ein wenig das große Moment abgeht, aber sehr angenehm klingt. Definitiv besser als "Bang My Head", aber "Titanium"... nein, dafür ist es mir zu nett geraten.<br><br>Starke 4 erstmal. |
| **** gut |
| *** Das ganz große Feuer wird hier nicht entfacht. |
| **** Guetta & Sia staan vrijwel altijd garant voor een hit. Ook deze samenwerking kan mij goed smaken. |
| **** Keurige plaat |
| **** stehe auch nicht in Flammen vor Begeisterung.. die Stimme von Sia passt ganz gut zu David Guetta Songs. Nette Unterhaltung fürs Radio |
| ***** Hier stimmt die musikalische Chemie, auch wenn ich noch keinen Super-Hit wittere. Trotzdem ein vielversprechendenes Gespann - was die Charts anlangt. |
| ***** Bewährt, praktisch, gut. Glücklicherweise hält sich David Guetta zurück - und Sia trifft melodietechnisch wieder einmal ziemlich genau meinen Geschmack. Ein Song mit Potential, abgerundete 5. |
| **** Durchschnittliches für beide. |
| **** Eigentlich recht gut, auch wenn ich normalerweise kein Fan von Sia bin ist das Lied nicht schlecht, 4+ |
| ***** OH NEIN! ein song von guetta der mir gefällt.<br>freitag der 13te eben...welch ein Pech :-( |
| **** Bien produit, même si moins épique que "Titanium". |
| **** Schon ziemlich durchschnittlicher Song zwar, doch wird total von Sia's berührenden Gesang gerettet. <br><br>Ich denke, den David Guetta-Sound hörte man schon so häufig, sodass es schnell mal "verbraucht" wirkt. Hierbei finde ich aber auch, dass Mister Guetta schon immer wieder feine kleine Ergänzungen/Neuerungen einstreut. Hier trägt der Sound super Sia's markante und tolle Stimme u. die Melodie überzeugt mich auch. Schwanke zwischen 4-5 *, vergebe aber 4*, da bestimmt noch mehr im Potential steckt, was nicht ganz ausgeschöpft scheint. |
| *** Alles in allem nicht wirklich schlecht, aber im Endeffekt natürlich eher was für das Formatradio - exakt so klingt der Frühjahr 2018 im fünfzehnjährigen, leicht angekratzten Mondeo, wenn die tauberfränkische Hausfrau ihre Kiddies zum Tennis-Unterricht oder zur Nachhilfe fährt und dabei SWR 3 auf 99.7 MHz hört. Die Sounds wirken mittlerweile in der Tat etwas abgeschmackt, aber mies ist das auch nicht. |
| ***** Erfreulich: Mal wieder ein Song mit einer "Extended Version" (bei der nicht einfach nur ein Dance-Beat drüber gelegt wurde). Guetta ist halt alt genug, um sowas noch zu kennen.<br>Das sieht hier so aus, dass am Anfang und Ende ein Kopf-Nicker-Beat dazugefügt wurde. Mein Kleiner wollte gleich dazu tanzen.<br>Das wertet den Song, der von Sia zwar gewohnt stark gesungen ist, aber von der Melodie her eher so vor sich hin plätschert, definitiv auf, sozusagen mit 2 neuen Höhepunkten. |
| *** Wie erwartet sind die Vocals von Sia erstklassig, auch die Melodie ist stark, was ebenfalls bei dem aufgeführten Gespann an Songwritern & Produzenten wenig überrascht. Allerdings fehlt mir hier ein wenig Guettas persönliche Note. Klar ist er an der starken Produktion wesentlich beteiligt, jedoch sind hier keine Dance/Electronic Elemente drin, das ist lupenreiner Pop. Ist ja auch OK, nur für Guetta-Fans wie mich fehlt da etwas. Dass er es besser kann, beweist er in seinem eigenen Remix von "Flames", der als Radio-Edit durchaus als eigentliche Single-Veröffentlichung getaugt hätte. |
| ***** EN av hennes bästa låtar på länge, men inte i närheten av mästerverken Chandelier eller Titanium! Trots det så blir det fem poäng från mig. |
| ** Nicht so schlimm wie vieles andere von diesem Guetta. Aber kann trotzdem wenig damit anfangen. Nicht meine Musik. 2+ |
| *** Geen slecht nummer, maar ik ben er toch niet zo fan van.. |
| **** . |
| *** Kind of goes for that "Hold On, We're Going Home" deep beat which has been rather popular recently, otherwise it's just another Guetta track for me. |
| *** Durchschnittliche Nummer. |
| ** schwach |
| *** Aus der Kollaboration Sia/Guetta ist inzwischen meiner Meinung nach die Luft raus. "Flames" klingt relativ flach und generisch; ich hätte viel lieber neues Solo-Material von Sia. |
| *** Ich meine auch, Sias Stimme ist grundsätzlich top, aber irgendetwas stört mich doch, es wirkt so künstlich, wie computermässig präpariert. Das ist ein Song, der wohl schnell in Vergessenheit geraten wird. Aufgerundete 3 |
| **** okay knapp 4 |
| **** Nette Nummer, europaweit Top-10. |
| ****** Man hört die Stimme von Sia Fuller nun schon fast im Überfluss, aber hier ist den beiden wieder eine ganz tolle Ballade gelungen. Ein wahrer Ohrwurm in der aktuell eher mauen Musikszene. |
| **** 4+ |
| ****** Finde ich hervorragend, dabei ging mir fast das ganze Guetta-Gedöns bisher am Arsch vorbei. |
| ***** Kein Brett, aber sicher wieder mal gute Mucke aus dem House Guetta. |
| ***** Ein weiterer Mal funktioniert die Kombo David Guetta und Sia sehr gut. "Flames" ist frisch und doch typisch Charts-Pop, war zurecht ein solcher Hit. -5* |
| **** ja ist ok, durchschnittsnummer von guetta |
| ***** Hat eine Weile gebraucht, aber mittlerweile einer meiner Sommersongfavoriten. |
| ****** seit David Guetta 2009 anfing, von seinem Weg abzuwandeln, fand ich ihn nur noch Scheiße. "Titanium" konnte man sich noch anhören, dann war es das. Als "Would I Lie To You" erschien, war ich sehr überrascht, dass es nach altem David Guetta klang, fand die Nummer trotzdem scheiße. Wenn man schon ein Lied covert, muss es gut klingen.<br><br>Nun erschien "Flames", wo Sia wieder einmal richtig stark ist. Ein David-Guetta-Lied, dass ich mir tatsächlich merhmals anhören kann. Und der David Guetta remix klingt, als würde David Guetta wieder zehn Jahre zurückgehen, wo er einst stand. Manchmal wünsche ich mir den alten David Guetta zurück. Oder ein David Guetta, der gute Nummern wie "Flames" heraushaut. Mal sehen, wann ich einen David-Guetta-Song wieder so gut bewerten werde... |
| **** ...Sia sichert dem Song die klare vier... |
| *** Mittlerweile zu oft gehört |
| **** Der Song geht klar, wobei ich auch finde, dass Sia ihn aufwertet. 4* sind jedenfalls drin. |
| **** Ok, kann sich zwar mit "Titanium" nicht messen, aber trotzdem ist das eine ziemlich gute Nummer, aber ich finde auch, das das zum grössten Teil nur an Sia liegt! Guetta ist für mich schon lange out! |
| *** Immer dasselbe mit den beiden, schön langsam wird's fad... |
| ***** gute nummer der beiden mal wieder. |
| ** Schon besseres gehört sowohl von David Guetta als auch von Sia. |
| ** Dito RentnerHD. |
| **** ...gut... |
| ***** Die beiden Superstars probierens mal wieder zusammen. Nicht ganz auf der Höhe von TITANIUM, aber sicher auf der Höhe der Zeit. |
| ***** Eine der besten Nummern im Hause Guetta.<br><br>CDN: #66, 2018<br>USA: - |
| ***** sehr gut |
| **** good |
| ****** Ein super Song! Ganz großes Kino! |
| ****** Wunderbarer Song der beiden. |
| *** 3-4 mittelmäßiger popsong |
| ***** Super plaat |
| *** Gut, aber das Ding ist mir so egal, daß selbst eine Gnaden-4 zu geheuchelt wäre. |
| ****** Nee sondern mega !!! |
| ***** Prima single |
| ****** Good song! |
| **** Never attached to this like how I did with Titanium, She wolf and Bang my head (w/out Fetty Wap). The production has a sense of retro to it which I do like I guess 3.5* |
| *** Solide |
| **** ganz gute collab |
| **** Das geht auch für mich noch gerade durch. |
| ****** die Flammen lodern stark |
| ***** 4.5 |
 |  |