05/04/2024 Digital What A DJ / Warner 5021732266897 (Warner) / EAN 5021732266897 | |
| 1. | I Don't Wanna Wait | | 2:29 | |
| 2. | I Don't Wanna Wait (Extended) | | 3:27 | |
| | | | |
03/05/2024 Digital What A DJ / Warner 5021732346438 (Warner) / EAN 5021732346438 | |
| 1. | I Don't Wanna Wait (Hardwell & Olly James Remix) | | 3:03 | |
| 2. | I Don't Wanna Wait (Hardwell & Olly James Remix [Extended]) | | 4:00 | |
| | | | |
10/05/2024 Digital What A DJ / Warner 5021732368645 (Warner) / EAN 5021732368645 | |
| 1. | I Don't Wanna Wait (DJs From Mars Remix) | | 2:54 | |
| 2. | I Don't Wanna Wait (DJs From Mars Remix [Extended]) | | 4:08 | |
| | | | |
17/05/2024 Digital What A DJ / Warner 5021732378101 (Warner) / EAN 5021732378101 | |
| 1. | I Don't Wanna Wait (Hypaton Remix) | | 3:22 | |
| 2. | I Don't Wanna Wait (Hypaton Remix [Extended]) | | 4:47 | |
| | | | |
24/05/2024 Digital What A DJ / Warner 5021732383112 (Warner) / EAN 5021732383112 | |
| 1. | I Don't Wanna Wait (Miss Monique Remix) | | 2:38 | |
| 2. | I Don't Wanna Wait (Miss Monique Remix [Extended]) | | 4:25 | |
| | | | |
28/06/2024 Digital What A DJ / Warner 5021732417954 (Warner) / EAN 5021732417954 | |
| 1. | I Don't Wanna Wait (Acoustic) | | 2:32 | |
| | | | |
24/07/2024 Alternative Versions - Digital What A DJ / Warner 5021732442833 (Warner) / EAN 5021732442833 | |
| 1. | I Don't Wanna Wait (Band Version) | | 2:31 | |
| 2. | I Don't Wanna Wait (Acoustic) | | 2:32 | |
| 3. | I Don't Wanna Wait (Piano Version) | | 2:34 | |
| | | | |
Singles

|
Titre | Entrée | Top | sem. |  |
| Just A Little More Love (David Guetta feat. Chris Willis) | 21/07/2001 | 29 | 28 |
| Love, Don't Let Me Go (David Guetta feat. Chris Willis) | 02/03/2002 | 4 | 35 |
| People Come, People Go (David Guetta feat. Chris Willis) | 14/09/2002 | 42 | 17 |
| Just For One Day (Heroes) (David Guetta vs. Bowie) | 19/10/2003 | 54 | 8 |
| Money (David Guetta feat. Chris Willis And Mone) | 30/05/2004 | 63 | 11 |
| Stay (David Guetta feat. Chris Willis) | 05/09/2004 | 18 | 20 |
| The World Is Mine (David Guetta feat. JD Davis) | 16/04/2005 | 16 | 19 |
| Love, Don't Let Me Go (Walking Away) (David Guetta vs. The Egg) | 19/08/2006 | 11 | 27 |
| Love Is Gone (David Guetta feat. Chris Willis) | 26/05/2007 | 3 | 43 |
| Baby When The Light (David Guetta feat. Cozi) | 20/10/2007 | 6 | 34 |
| Delirious (David Guetta feat. Tara McDonald) | 01/03/2008 | 16 | 31 |
| Tomorrow Can Wait (David Guetta & Chris Willis vs. Tocadisco) | 05/07/2008 | 7 | 49 |
| When Love Takes Over (David Guetta feat. Kelly Rowland) | 20/06/2009 | 2 | 39 |
| Sexy Bitch (David Guetta feat. Akon) | 05/09/2009 | 2 | 67 |
| Memories (David Guetta feat. Kid Cudi) | 06/02/2010 | 5 | 103 |
| Revolver (One Love Remix) (Madonna vs. David Guetta) | 20/02/2010 | 25 | 40 |
| Gettin' Over You (David Guetta & Chris Willis feat. Fergie & LMFAO) | 05/06/2010 | 1 | 35 |
| Who's That Chick? (David Guetta feat. Rihanna) | 29/01/2011 | 5 | 28 |
| Missing You (David Guetta feat. Novel) | 12/02/2011 | 85 | 2 |
| Sweat (Snoop Dogg vs. David Guetta) | 12/03/2011 | 1 | 32 |
| Where Them Girls At (David Guetta feat. Nicki Minaj & Flo Rida) | 07/05/2011 | 4 | 35 |
| Little Bad Girl (David Guetta feat. Taio Cruz & Ludacris) | 02/07/2011 | 3 | 32 |
| Titanium (David Guetta feat. Sia) | 13/08/2011 | 3 | 149 |
| Lunar (David Guetta & Afrojack) | 20/08/2011 | 50 | 2 |
| Night Of Your Life (David Guetta feat. Jennifer Hudson) | 27/08/2011 | 27 | 2 |
| Turn Me On (David Guetta feat. Nicki Minaj) | 03/09/2011 | 10 | 49 |
| Without You (David Guetta feat. Usher) | 03/09/2011 | 6 | 55 |
| I Can Only Imagine (David Guetta feat. Chris Brown & Lil Wayne) | 03/09/2011 | 40 | 23 |
| Crank It Up (David Guetta feat. Akon) | 03/09/2011 | 64 | 2 |
| The Alphabeat | 14/04/2012 | 44 | 14 |
| Metropolis (David Guetta & Nicky Romero) | 30/06/2012 | 41 | 12 |
| She Wolf (Falling To Pieces) (David Guetta feat. Sia) | 25/08/2012 | 4 | 42 |
| Just One Last Time (David Guetta feat. Taped Rai) | 15/09/2012 | 14 | 24 |
| Play Hard (David Guetta feat. Ne-Yo & Akon) | 15/09/2012 | 7 | 39 |
| Right Now (Rihanna feat. David Guetta) | 01/12/2012 | 31 | 32 |
| Rest Of My Life (Ludacris feat. Usher & David Guetta) | 26/01/2013 | 152 | 7 |
| Club Can't Handle Me (Flo Rida feat. David Guetta) | 06/07/2013 | 72 | 3 |
| Ain't A Party (David Guetta & GlowInTheDark feat. Harrison) | 20/07/2013 | 45 | 13 |
| Shot Me Down (David Guetta feat. Skylar Grey) | 22/02/2014 | 6 | 38 |
| Bad (David Guetta & Showtek feat. Vassy) | 19/04/2014 | 6 | 32 |
| Blast Off (David Guetta & Kaz James) | 12/07/2014 | 33 | 9 |
| Lovers On The Sun (David Guetta feat. Sam Martin) | 12/07/2014 | 5 | 33 |
| Dangerous (David Guetta feat. Sam Martin) | 18/10/2014 | 1 | 58 |
| What I Did For Love (David Guetta feat. Emeli Sandé) | 06/12/2014 | 30 | 24 |
| No Money No Love (David Guetta & Showtek feat. Elliphant & Ms. Dynamite) | 06/12/2014 | 159 | 1 |
| Goodbye Friend (David Guetta feat. The Script) | 06/12/2014 | 142 | 1 |
| Lift Me Up (David Guetta feat. Nico & Vinz & Ladysmith Black Mambazo) | 06/12/2014 | 157 | 1 |
| Listen (David Guetta feat. John Legend) | 06/12/2014 | 82 | 2 |
| Hey Mama (David Guetta feat. Nicki Minaj & Afrojack) | 06/12/2014 | 6 | 53 |
| I'll Keep Loving You (David Guetta feat. Jaymes Young & Birdy) | 06/12/2014 | 144 | 1 |
| The Whisperer (David Guetta feat. Sia) | 06/12/2014 | 96 | 1 |
| Bang My Head (David Guetta feat. Sia) | 06/12/2014 | 3 | 21 |
| Sun Goes Down (David Guetta & Showtek feat. Magic! & Sonny Wilson) | 22/08/2015 | 37 | 16 |
| Clap Your Hands (David Guetta / GLOWINTHEDARK) | 10/10/2015 | 166 | 1 |
| Bang My Head (David Guetta feat. Sia & Fetty Wap) | 27/02/2016 | 29 | 24 |
| This One's For You (David Guetta feat. Zara Larsson) | 21/05/2016 | 1 | 29 |
| Would I Lie To You (David Guetta, Cedric Gervais & Chris Willis) | 08/10/2016 | 20 | 19 |
| Shed A Light (Robin Schulz & David Guetta feat. Cheat Codes) | 03/12/2016 | 44 | 7 |
| Light My Body Up (David Guetta feat. Nicki Minaj & Lil Wayne) | 01/04/2017 | 92 | 6 |
| 2U (David Guetta feat. Justin Bieber) | 17/06/2017 | 10 | 30 |
| Dirty Sexy Money (David Guetta & Afrojack feat. Charli XCX & French Montana) | 11/11/2017 | 57 | 22 |
| So Far Away (Martin Garrix & David Guetta feat. Jamie Scott & Romy Dya) | 23/12/2017 | 83 | 16 |
| Like I Do (David Guetta / Martin Garrix / Brooks) | 03/03/2018 | 31 | 22 |
| Flames (David Guetta & Sia) | 31/03/2018 | 10 | 41 |
| Mad Love (Sean Paul + David Guetta feat. Becky G) | 31/03/2018 | 33 | 24 |
| Don't Leave Me Alone (David Guetta feat. Anne-Marie) | 04/08/2018 | 45 | 22 |
| Goodbye (Jason Derulo x David Guetta feat. Nicki Minaj and Willy William) | 08/09/2018 | 93 | 20 |
| Your Love (David Guetta & Showtek) | 08/09/2018 | 161 | 2 |
| Say My Name (David Guetta, Bebe Rexha & J Balvin) | 22/09/2018 | 12 | 46 |
| Better When You're Gone (David Guetta, Brooks & Loote) | 02/03/2019 | 150 | 9 |
| Stay (Don't Go Away) (David Guetta feat. Raye) | 18/05/2019 | 155 | 13 |
| Instagram (Dimitri Vegas & Like Mike / David Guetta / Daddy Yankee / Afro Bros / Natti Natasha) | 27/07/2019 | 104 | 15 |
| Let's Love (David Guetta & Sia) | 12/09/2020 | 47 | 25 |
| Floating Through Space (Sia x David Guetta) | 27/02/2021 | 50 | 26 |
| Bed (Joel Corry / Raye / David Guetta) | 17/04/2021 | 137 | 7 |
| Hero (Afrojack & David Guetta) | 10/07/2021 | 192 | 1 |
| Crazy What Love Can Do (David Guetta, Becky Hill & Ella Henderson) | 16/04/2022 | 47 | 24 |
| Don't You Worry (Black Eyed Peas / Shakira + David Guetta) | 09/07/2022 | 14 | 44 |
| I'm Good (Blue) (David Guetta & Bebe Rexha) | 27/08/2022 | 4 | 119 |
| Family Affair (Dance For Me) | 03/09/2022 | 197 | 1 |
| Baby Don't Hurt Me (David Guetta / Anne-Marie / Coi Leray) | 08/04/2023 | 20 | 30 |
| Be My Lover (Hypaton x David Guetta feat. La Bouche) | 17/06/2023 | 152 | 9 |
| On My Love (Zara Larsson & David Guetta) | 28/10/2023 | 44 | 21 |
| When We Were Young (The Logical Song) (David Guetta / Kim Petras) | 02/12/2023 | 45 | 25 |
| All Night Long (Kungs / David Guetta / Izzy Bizu) | 20/01/2024 | 118 | 1 |
| I Don't Wanna Wait (David Guetta / OneRepublic) | 06/04/2024 | 13 | 44 |
| Never Going Home Tonight (David Guetta & Alesso feat. Madison Love) | 19/10/2024 | 125 | 7 |
| Forever Young (David Guetta, Alphaville & Ava Max) | 26/10/2024 | 37 | 30 |
| Beautiful People (David Guetta & Sia) | 08/03/2025 | 42 | 28 |
| Let's Go (Jaden Bojsen, David Guetta, Sami Brielle) | 12/07/2025 | 189 | 1 |
| Together (David Guetta / Hypaton / Bonnie Tyler) | 12/07/2025 | 60 | 21 |
| Gone Gone Gone (David Guetta / Teddy Swims / Tones And I) | 29/11/2025 | 168 | 3 |
| |
Albums

|
Titre | Entrée | Top | sem. |  |
| Just A Little More Love | 15/06/2002 | 6 | 31 |
| Guetta Blaster | 13/06/2004 | 11 | 69 |
| Pop Life | 23/06/2007 | 2 | 76 |
| F*** Me I'm Famous! Ibiza Mix 08 | 14/06/2008 | 8 | 1 |
| One Love | 29/08/2009 | 1 | 138 |
| Pop Life + Guetta Blaster | 26/09/2009 | 135 | 5 |
| F*** Me I'm Famous! Ibiza Mix 2011 (Cathy & David Guetta) | 18/06/2011 | 3 | 16 |
| Nothing But The Beat | 03/09/2011 | 1 | 103 |
| One More Love | 18/02/2012 | 80 | 3 |
| F*** Me I'm Famous! [2012] (Cathy & David Guetta) | 07/07/2012 | 5 | 16 |
| Nothing But The Beat 2.0 | 15/09/2012 | 35 | 1 |
| Nothing But The Beat - Ultimate | 22/12/2012 | 85 | 7 |
| Just A Little More Love + Pop Life | 05/01/2013 | 114 | 3 |
| One More Love + Pop Life | 02/02/2013 | 136 | 5 |
| F*** Me I'm Famous! [2013] (Cathy & David Guetta) | 29/06/2013 | 11 | 14 |
| Nothing But The Beat Ultimate + One More Love | 07/09/2013 | 165 | 5 |
| Listen | 06/12/2014 | 3 | 96 |
| 7 | 22/09/2018 | 4 | 97 |
| I'm Good (Blue) - The Complete Collection (David Guetta & Bebe Rexha) | 14/01/2023 | 124 | 15 |
Moyenne des notes: 2.51 (Reviews: 47)
Uniquement les reviews en français sont affichées:
Afficher toutes les langues | ** Jetzt vergreift man sich schon an müll wie dragostea din tei. Weg damit. |
| *** Rhythmisch okay, der Rest klingt recht altbacken. |
| *** Also für mich rettet diesen Song, dass ich mich in den Strophen von Ryan Tedders Gesang an "All The Right Moves" erinnert fühle, dieser Song mich gedanklich und emotional unmittelbar in meine Abizeit zurückführt und somit an schöne Dinge denke. Wenn ich das auszuklammern versuche, bleibt nämlich nur sehr billiger und generischer Kirmes-Rotz, wie bei Guetta in den letzten Jahren üblich mit einem Hit-Sample (mal wieder "Dragostea din tei") und eine maximal vorhersehbare Songstruktur.<br><br>Eigentlich eine 2, ich gebe dem aus genanntem Grund noch so gerade eine knappe 3. |
| ** Niet direct iets waar ik de grootste fan van ben. |
| *** Diese Zusammenarbeit hätte es nicht gebraucht. |
| **** geht noch |
| ** Ook ik ben geen fan van deze nieuwe single |
| ** Ein wahrer musikalischer Albtraum. |
| ***** Wow, ich wusste nicht, dass ich die beiden zum Schafott begleite. <br>Klingt für mich ok. Gegen Kirmes-Techno ist nichts einzuwenden. Die hat auch ihre Berechtigung.<br><br>21.08.24: Dieser Ohrwurm hat eine höhere Bewertung verdient, 4 => 5 Dernière édition: 21.08.2024 17:54 |
| * Das ist richtig billig. Herr Guetta bedient sich scheinbar in letzter Zeit nur noch bei bekannten Songs. Das hätte ich ihm einmal verziehen, vielleicht auch zweimal. Aber etwas mehr Einfallsreichtum täte ihm nicht schlecht. |
| ** Spätestens seit Leony ist der Song doch schon tot.<br>Die Erwartungen an so eine Kollaboration sind bei mir im Gefrierpunkt.<br>Schändlich langweilig. Kirmestechno ist spannender als das hier. Dernière édition: 13.04.2024 13:13 |
| * Oooooh, wie originell... "Dragostea din tei"-Melodie, Müll-Charts eben. |
| * hier möchte ich auch gerne die tiefstnote verteilen.<br>das ist doch schon die pure verzweiflung. |
| *** Wie oft wurde das gesampelt? Alles das zeigt schon, dass das Original kein Müll gewesen sein kann. |
| *** weniger |
| *** Der einstige Trendsetter David Guetta überspielt seine Schaffenskrise mit dem Verwursteln klassischer Hits. Weniger nervig als das Orginal aber dafür bar jeder Originalität. Abgerundete 3. |
| * Guetta turnt mich wieder ab |
| *** Ach ja, wieder wird ein auf jung geschminkter Alt-Hit verwurstet, um einen neuen zu erzeugen. Die Masche funktioniert so lange, bis jedermann augenverdrehend abwinkt, weil sie sich endlich totgelaufen hat. Bis dahin werden wir so etwas immer wieder ertragen müssen. |
| * 1. David Guetta und OneRepublic (bzw. Ryan Tedder) haben beide schon lange ihren Peak erreicht. <br>2. "Wie können wir möglichst wenig Arbeit in einen Song stecken?" <br>3. "Nehmen wir doch einen Song, den TikTok User nicht kennen, weil sie zu jung sind!"<br>4. Offensichtlich sagt keiner von ihrem Label auch nur einmal nein. <br><br>Das ist das Endprodukt. Ich könnte kotzen. |
| ** Nimm 2. |
| *** Wenn ich mal vorgebe, das Original nicht zu kennen, ist es ja noch halbwegs erträglich. |
| **** Kreuzigt mich, doch für mich klingt dieser Song besser als das Original. |
| *** Wieso gibt sich OneRepublic für sowas her? |
| ** Is this onerepublic? |
| ** Cute cover but sounds even more outdated than "I'm Good (Blue)" |
| ** verzichtbar |
| *** Oh nee, tut mir Leid aber wie oft denn noch diese Melodie? Schade. Dabei habe ich One Republic schon wesentlich besser gehört. |
| * Zwei Weltstars dichten einen neuen Text zu "Dragostea din tei". Mit genügend Reichweite kann man echt alles verkaufen... Dernière édition: 17.06.2024 07:24 |
| *** Eine Nummer, die es in der Tat nicht gebraucht hätte. Aber für meine Ohren das mit Abstand beste, was die Schrott-Fabrikanten Onerepublic und David Guetta je hingekriegt haben. Ich bezweifle stark, dass ich dem einen oder den anderen jemals drei Sterne für ihren Fließband-Müll spendiert hätte... Dernière édition: 17.06.2024 17:42 |
| ** alles was mir an dem song gefällt, ist gecovert- also vor allem die melodie. alles was mir nicht gefällt, kommt von david guetta und one republic. daher nur 2 punkte für die schwache leistung der beiden interpreten. |
| ** Wohooo, wie innovativ... |
| *** In Zeiten von KI kann man ja auch alten Käse auffrischen. 3- |
| ** Das 20 Jahre zuvor erschienene Original war ja noch recht erfrischend. Dieser Neuaufguss hingegen ist ein Gähnmittel par excellence. So ziemlich das Schwächste, was beide Interpreten jemals ablieferten. |
| ** not impressive |
| * Diese "Dragostea din tei" Melodie ist so ausgelutscht, wer will das bitte immer wieder hören??? Ich langweile mich bei der Nummer anhören echt zu Tode! |
| * Kann mich Besnik nur anschließen. Hab nichts gegen Coverversionen, ganz im Gegenteil. Aber wenn das so plump ausgefallen ist, dann sollte man es besser sein lassen. |
| ***** Ich weiss, dass die aktuelle Sample-Welle von David Guetta hier grundsätzlich sehr schlecht weg kommt, mir gefielen aber bisher die meisten davon (nur leider war der beste - When We Were Young mit Kim Petras - der mit Abstand am wenigsten erfolgreiche, ugh!). So mag ich auch I Don't Wanna Wait mit OneRepublic, der Grund ist recht simpel, das löst einfach ganz viele positive Gefühle aus und das Original liebte ich halt, primär natürlich nur aus nostalgischen Gründen, schon immer. 5* |
| * Ich hab diese Melodie jetzt schon sooft übers Radio gehört, da nervt dieser Song einfach nur noch - und dieses Mainstream-Disco-Gestampfe im Hintergrund macht es auch nicht besser
|
| *** Guetta scheint nichts mehr einzufallen, aber das ist dem Mainstream scheinbar egal. Cover per se ist nicht schlimm, aber mir geht der Gesang auf den Keks. Es gibt jedoch durchaus schlimmeres. |
| **** Sehe ich ähnlich. Guetta hat zwar immer mal zwischendurch mit einem Coversong aufgewartet, aber man kann es irgendwann auch übertreiben. Vielleicht eine Folge seiner m. E. viel zu vielen Produktionen (Fließband ist effektiv, aber nicht innovativ). |
| * Cheap, mal produit, tout simplement mauvais. |
| ** Diesen Coversong braucht doch keiner, bis auf die Sprache 100% kopiert! |
| **** 4- |
| ** Unnötig, und von dieser Starkollaboration eine solche lieblose Produktion aufgetischt zu kriegen, verdient noch einen Stern weniger. |
| ***** Souverän aufgemischt und aufgefrischt. Ich weiss gar nicht, was es daran zu meckern gibt.<br><br>Und Ende das Jahres auf Platz 100 der Gesamtwertung - nicht schlecht. (27/01/26) Dernière édition: 27.01.2026 20:12 |
| ***** Gelungene Adaption des O-Zone Klassikers, die sich nun auch schon ein gutes Jahr in den Charts hält. Zurecht, meinte ich. |
| *** Ich weiß nicht ganz.<br><br>CDN: #27, 2024<br>USA: #96, 2024 |
 |  |