12/12/2020: | N 4. | ![]() |
![]() | ||
19/12/2020: | 20. | ![]() |
![]() | ||
26/12/2020: | 22. | ![]() |
![]() | ||
02/01/2021: | 26. | ![]() |
![]() | ||
09/01/2021: | 55. | ![]() |
![]() | ||
16/01/2021: | 95. | ![]() |
![]() | ||
23/01/2021: | 110. | ![]() |
![]() | ||
30/01/2021: | 128. | ![]() |
![]() | ||
06/02/2021: | 156. | ![]() |
![]() | ||
13/02/2021: | 181. | ![]() |
![]() | ||
13/03/2021: | R 200. | ![]() |
![]() | ||
27/03/2021: | R 38. | ![]() |
![]() | ||
03/04/2021: | 60. | ![]() |
![]() | ||
10/04/2021: | 122. | ![]() |
![]() | ||
17/04/2021: | 168. | ![]() |
![]() | ||
24/04/2021: | 193. | ![]() |
![]() |