Singles

|
Titre | Entrée | Top | sem. |  |
N'importe quoi | 12/03/1988 | 1 | 27 |
Laissez-nous respirer | 05/11/1988 | 8 | 19 |
Comme d'habitude | 03/06/1989 | 6 | 14 |
J'te jure | 07/04/1990 | 16 | 13 |
Ça fait des nuits | 04/08/1990 | 17 | 17 |
Presse qui roule | 22/12/1990 | 24 | 11 |
Prends ton temps | 18/05/1991 | 42 | 3 |
Tue-moi | 11/07/1992 | 24 | 22 |
Qu'est-ce qu'on a fait | 23/01/1993 | 46 | 1 |
Est-ce que tu me suis? | 28/05/1994 | 45 | 2 |
Si tu veux m'essayer | 13/08/1994 | 7 | 23 |
Caruso | 10/02/1996 | 2 | 20 |
Oh Happy Day (Florent Pagny & Carole Fredericks & les Chérubins de Sarcelles) | 26/10/1996 | 8 | 15 |
Savoir aimer | 25/10/1997 | 1 | 24 |
Chanter | 21/02/1998 | 16 | 19 |
D'un amour l'autre | 18/07/1998 | 83 | 4 |
Dors | 26/09/1998 | 29 | 14 |
Jolie môme | 25/09/1999 | 13 | 22 |
Les parfums de sa vie (je l'ai tant aimée) | 29/01/2000 | 38 | 10 |
Et un jour, une femme | 28/10/2000 | 5 | 21 |
Châtelet Les Halles | 24/02/2001 | 45 | 18 |
Terre | 08/09/2001 | 37 | 21 |
L'air du temps (Florent Pagny avec Cécilia Cara) | 09/02/2002 | 20 | 11 |
Ma liberté de penser | 29/03/2003 | 1 | 21 |
Je trace | 13/07/2003 | 26 | 20 |
L'hymne à l'amour (Aznavour, Boulay, Eicher, Biolay, Macias, Maurane, Foly, Fontaine, Mami, Leroy, Pagny & Badi) | 09/11/2003 | 50 | 12 |
Y'a pas un homme qui soit né pour ça (Sidaction (Florent Pagny / Calogero / Pascal Obispo)) | 28/11/2004 | 20 | 17 |
Io le canto per te | 12/12/2004 | 28 | 13 |
Là où je t'emmènerai | 24/06/2006 | 4 | 20 |
I Don't Know (Florent Pagny & Noa) | 14/04/2012 | 145 | 1 |
Les murs porteurs | 29/06/2013 | 23 | 35 |
Vieillir avec toi | 26/10/2013 | 68 | 30 |
Souviens-toi | 16/11/2013 | 147 | 1 |
Le soldat | 01/03/2014 | 61 | 33 |
Nos vies parallèles (Anggun & Florent Pagny) | 28/11/2015 | 47 | 27 |
La vie ne m'apprend rien | 16/01/2016 | 161 | 1 |
Encore | 07/05/2016 | 55 | 8 |
Habana | 07/05/2016 | 117 | 3 |
Je laisse le temps faire (Florent Pagny & Pascal Obispo) | 17/12/2016 | 186 | 1 |
Toute la musique que j'aime (Johnny Hallyday & Florent Pagny) | 16/12/2017 | 78 | 1 |
Pour les gens du secours (Pagny Obispo Lavoine) | 04/04/2020 | 142 | 1 |
|
Albums

|
Titre | Entrée | Top | sem. |  |
Savoir aimer | 01/11/1997 | 1 | 85 |
En concert | 14/11/1998 | 2 | 30 |
RéCréation | 30/10/1999 | 1 | 21 |
Châtelet Les Halles | 11/11/2000 | 1 | 80 |
2 | 15/12/2001 | 3 | 36 |
Ailleurs land | 12/04/2003 | 1 | 75 |
Été 2003 à l'Olympia | 25/01/2004 | 11 | 30 |
Baryton | 07/11/2004 | 1 | 75 |
Baryton - L'intégrale du spectacle | 03/12/2005 | 24 | 14 |
Abracadabra | 22/04/2006 | 2 | 66 |
Pagny chante Brel | 24/11/2007 | 3 | 32 |
C'est comme ça | 30/05/2009 | 2 | 58 |
Tout et son contraire | 13/11/2010 | 1 | 62 |
Ma liberté de chanter - Live Acoustic | 07/04/2012 | 6 | 20 |
Baryton. Gracias a la vida | 27/10/2012 | 2 | 37 |
Vieillir avec toi | 16/11/2013 | 1 | 112 |
Vieillir ensemble - Le live | 06/12/2014 | 33 | 27 |
Tout et son contraire + Vieillir avec toi | 12/09/2015 | 83 | 9 |
Habana | 07/05/2016 | 2 | 67 |
Le présent d'abord | 30/09/2017 | 2 | 53 |
Tout simplement | 07/04/2018 | 15 | 12 |
Toujours et encore | 03/11/2018 | 41 | 9 |
Aime la vie | 08/06/2019 | 2 | 44 |
L'avenir | 18/09/2021 | 1 | 43 |
Moyenne des notes: 4.06 (Reviews: 31)
Uniquement les reviews en français sont affichées:
Afficher toutes les langues | ***** Bisher war Florent Pagny ja hier in der Deutschschweiz ein mehr oder weniger unbeschriebenes Blatt - es gab sogar Radiomoderatoren, die ihn für eine Frau hielten... Der Song hat das ein wenig geändert, aber eigentlich hätte er durchaus das Potential für mehr gehabt. Aber vielleicht entdecken die Deutschen den Song ja noch und er erhält noch seinen verdienten Ruhm... Ein schöner locker flockiger Sommersong auf jeden Fall. |
| *** da kenn ich aber mindestens ein Dutzend bessere Songs von Florent Pagny |
| ** GANZ MIESER TRACK |
| *** Gefällt mir nicht so... |
| ***** Guete song, igängegi melodie, guete text... |
| *** Na ja, mein Fall ists nicht! |
| *** meiner auch nicht |
| ***** knappe 5 |
| ***** Un grand classique de Pagny, j'aime beaucoup ! Dernière édition: 30.08.2009 22:53 |
| **** Radiosong. |
| **** Vom Chartverlauf her ein unverdienter Top 10 Hit, musikalisch hingegen eher schon. |
| **** Ab und zu ganz ok... |
| **** Ganz nett, mehr sicher nicht. |
| *** Ca va....3 + |
| **** Geht |
| ***** Sehr sympatisch. Coole, altmodische Sounds, nette Stimme, schöne Melodie. 4.5+ |
| **** N°1 en France. Pas mal du tout ! |
| **** Buena. |
| **** vom Instrumental her sicherlich interessanter als vom Gesanglichen aufgerundete 3.5... |
| ****** ich mag solche musik total.<br>schade dass dieser song an deutschland vorbei ging.<br> Dernière édition: 25.12.2011 22:27 |
| **** Très drôle. |
| **** ...locker-flockige vier... |
| ***** Grosse Frankreich-Hit.. 5+ |
| *** Ziemlich altbacken für den Jahrgang. |
| **** ...gut... |
| ***** Schönes Ding. Schön französisch. |
| ***** Ein wirklich sehr schöner und erfrischender Spitzenreiter aus den französischen Charts vom Mrz 03. |
| **** Solider Folk-Chanson mit netten vocals |
| ***** Ein beschwingtes "chanson". Überrascht mich selbst, dass mir der Titel so gut gefällt. |
| *** Gefällt mir nicht. |
| **** Ganz okay. |
 |  |