| 29/09/2012: | N 2. | |
| 06/10/2012: | 2. | |
| 13/10/2012: | 3. | |
| 20/10/2012: | 3. | |
| 27/10/2012: | 11. | |
| 10/11/2012: | 8. | |
| 17/11/2012: | 14. | |
| 24/11/2012: | 19. | |
| 01/12/2012: | 16. | |
| 08/12/2012: | 28. | |
| 15/12/2012: | 31. | |
| 22/12/2012: | 28. | |
| 29/12/2012: | 30. | |
| 05/01/2013: | 34. | |
| 12/01/2013: | 27. | |
| 19/01/2013: | 38. | |
| 26/01/2013: | 37. | |
| 02/02/2013: | 42. | |
| 09/02/2013: | 42. | |
| 16/02/2013: | 37. | |
| 23/02/2013: | 44. | |
| 02/03/2013: | 59. | |
| 09/03/2013: | 58. | |
| 16/03/2013: | 37. | |
| 23/03/2013: | 21. | |
| 30/03/2013: | 34. | |
| 06/04/2013: | 55. | |
| 13/04/2013: | 71. | |
| 20/04/2013: | 78. | |
| 27/04/2013: | 100. | |
| 04/05/2013: | 116. | |
| 11/05/2013: | 112. | |
| 18/05/2013: | 123. | |
| 25/05/2013: | 124. | |
| 01/06/2013: | 90. | |
| 08/06/2013: | 184. | |
| 15/06/2013: | 81. | |
| 22/06/2013: | 82. | |
| 29/06/2013: | 59. | |
| 06/07/2013: | 97. | |
| 13/07/2013: | 117. | |
| 20/07/2013: | 142. | |
| 27/07/2013: | 155. | |
| 03/08/2013: | 124. | |
| 10/08/2013: | 166. | |
| 17/08/2013: | 121. | |
| 24/08/2013: | 136. | |
| 31/08/2013: | 175. | |
| 18/01/2014: | R 164. | |
| 25/01/2014: | 187. | |
| 01/02/2014: | 173. | |




50 dernières reviews


