| 08/09/2012: | N 18. | |
| 15/09/2012: | 25. | |
| 22/09/2012: | 50. | |
| 29/09/2012: | 55. | |
| 06/10/2012: | 52. | |
| 13/10/2012: | 59. | |
| 20/10/2012: | 76. | |
| 27/10/2012: | 104. | |
| 10/11/2012: | 100. | |
| 17/11/2012: | 115. | |
| 24/11/2012: | 132. | |
| 01/12/2012: | 181. | |
| 08/12/2012: | 133. | |
| 05/01/2013: | R 199. | |
| 12/01/2013: | 165. | |
| 19/01/2013: | 133. | |
| 26/01/2013: | 142. | |
| 02/02/2013: | 145. | |
| 09/02/2013: | 152. | |
| 16/02/2013: | 159. | |
| 23/02/2013: | 171. | |
| 02/03/2013: | 200. | |




50 dernières reviews


