24/10/2020: | N 3. | ![]() |
![]() | ||
31/10/2020: | 7. | ![]() |
![]() | ||
07/11/2020: | 7. | ![]() |
![]() | ||
14/11/2020: | 8. | ![]() |
![]() | ||
21/11/2020: | 14. | ![]() |
![]() | ||
28/11/2020: | 36. | ![]() |
![]() | ||
05/12/2020: | 57. | ![]() |
![]() | ||
12/12/2020: | 63. | ![]() |
![]() | ||
19/12/2020: | 75. | ![]() |
![]() | ||
26/12/2020: | 52. | ![]() |
![]() | ||
02/01/2021: | 43. | ![]() |
![]() | ||
09/01/2021: | 49. | ![]() |
![]() | ||
16/01/2021: | 53. | ![]() |
![]() | ||
23/01/2021: | 55. | ![]() |
![]() | ||
30/01/2021: | 59. | ![]() |
![]() | ||
06/02/2021: | 59. | ![]() |
![]() | ||
13/02/2021: | 68. | ![]() |
![]() | ||
20/02/2021: | 73. | ![]() |
![]() | ||
27/02/2021: | 80. | ![]() |
![]() | ||
06/03/2021: | 81. | ![]() |
![]() | ||
13/03/2021: | 79. | ![]() |
![]() | ||
20/03/2021: | 86. | ![]() |
![]() | ||
27/03/2021: | 94. | ![]() |
![]() | ||
03/04/2021: | 96. | ![]() |
![]() | ||
10/04/2021: | 101. | ![]() |
![]() | ||
17/04/2021: | 88. | ![]() |
![]() | ||
24/04/2021: | 92. | ![]() |
![]() | ||
01/05/2021: | 107. | ![]() |
![]() | ||
08/05/2021: | 95. | ![]() |
![]() | ||
15/05/2021: | 113. | ![]() |
![]() | ||
22/05/2021: | 122. | ![]() |
![]() | ||
29/05/2021: | 129. | ![]() |
![]() | ||
05/06/2021: | 122. | ![]() |
![]() | ||
12/06/2021: | 133. | ![]() |
![]() | ||
19/06/2021: | 140. | ![]() |
![]() | ||
26/06/2021: | 135. | ![]() |
![]() | ||
03/07/2021: | 135. | ![]() |
![]() | ||
10/07/2021: | 132. | ![]() |
![]() | ||
17/07/2021: | 127. | ![]() |
![]() | ||
24/07/2021: | 142. | ![]() |
![]() | ||
31/07/2021: | 141. | ![]() |
![]() | ||
07/08/2021: | 131. | ![]() |
![]() | ||
14/08/2021: | 134. | ![]() |
![]() | ||
21/08/2021: | 146. | ![]() |
![]() | ||
28/08/2021: | 157. | ![]() |
![]() | ||
04/09/2021: | 140. | ![]() |
![]() | ||
11/09/2021: | 149. | ![]() |
![]() | ||
18/09/2021: | 149. | ![]() |
![]() | ||
25/09/2021: | 134. | ![]() |
![]() | ||
02/10/2021: | 152. | ![]() |
![]() | ||
09/10/2021: | 153. | ![]() |
![]() | ||
16/10/2021: | 163. | ![]() |
![]() | ||
23/10/2021: | 170. | ![]() |
![]() | ||
30/10/2021: | 186. | ![]() |
![]() | ||
06/11/2021: | 200. | ![]() |
![]() | ||
19/03/2022: | R 198. | ![]() |
![]() | ||
26/03/2022: | 177. | ![]() |
![]() | ||
02/04/2022: | 174. | ![]() |
![]() | ||
09/04/2022: | 176. | ![]() |
![]() | ||
16/04/2022: | 164. | ![]() |
![]() | ||
23/04/2022: | 170. | ![]() |
![]() | ||
30/04/2022: | 162. | ![]() |
![]() | ||
07/05/2022: | 170. | ![]() |
![]() |