Singles

|
Titre | Entrée | Top | sem. |  |
9 milli (Sadek feat. Kofs) | 14/04/2018 | 151 | 2 |
Caractère (Kofs feat. Sch) | 24/11/2018 | 128 | 1 |
Tout s'achète | 16/11/2019 | 99 | 3 |
Embourgeoisé (Kofs feat. Kaaris) | 15/02/2020 | 90 | 2 |
Riz au lait (Kofs feat. Naps) | 22/02/2020 | 104 | 1 |
Santé & bonheur | 22/02/2020 | 140 | 1 |
Bande organisée (Sch - Kofs - Jul - Naps - Soso Maness - Elams - Solda - Houari) | 15/08/2020 | 1 | 34 |
Ma gadji (Kofs - Oussagaza - Don Choa - SAF - Soso Maness - 2Bang - Le Rat Luciano - Jul) | 10/10/2020 | 10 | 7 |
C'est maintenant (Sat l'Artificier - Alonzo - Kofs - Naps - Sch - Jul - Kamikaz - L'Algérino) | 10/10/2020 | 21 | 6 |
13 balles (Kofs - Moh - 100 Blaze - Jul - Naps - Dadinho - A-Deal - Zak et Diego) | 10/10/2020 | 4 | 8 |
Comme un loup (Alonzo feat. Kofs) | 27/03/2021 | 186 | 1 |
|
Albums

|
Titre | Entrée | Top | sem. |  |
Kofs | 21/07/2018 | 143 | 6 |
V | 24/11/2018 | 26 | 14 |
Santé & bonheur | 15/02/2020 | 15 | 34 |
Pas encore de reviews.