Singles

|
Titre | Entrée | Top | sem. |  |
| L'Auvergnat | 21/11/1992 | 20 | 11 |
| Le monde est stone | 16/10/1993 | 11 | 18 |
| On ira tous au paradis [Live] | 02/12/1995 | 28 | 9 |
| Sauver l'amour | 13/12/1997 | 48 | 2 |
| Bienvenue chez moi (Enfoirés en cœur) | 07/11/1998 | 59 | 13 |
| Emmenez-moi | 13/11/1999 | 38 | 18 |
| Chanter | 08/04/2000 | 47 | 9 |
| Le temps qui court | 06/05/2006 | 4 | 27 |
| On demande pas la lune | 29/01/2011 | 8 | 14 |
| Écris l'histoire (Noah, Keim, Maurane) | 19/03/2011 | 93 | 1 |
| Encore un autre hiver | 14/01/2012 | 10 | 21 |
| Toi + moi (Maurane, Le Forestier, Keim, Darmon, Zenatti, De Palmas, Foly, Leroy, Les Enfoirés) | 17/03/2012 | 187 | 1 |
| Je te promets (Keim / Bruel / Alizée / Aubert / Les Enfoirés) | 17/03/2012 | 62 | 3 |
| C'est bientôt la fin (Grégoire / Jenifer / Goldman / Zazie / Alizée / Elsa / Lara / MC Solaar / Le Forestier / Les Enfoirés) | 17/03/2012 | 137 | 2 |
| Entre nous (Bent / Garou / Ségara / Luce / Goldman) | 17/03/2012 | 171 | 1 |
| L'envie d'aimer (Julien Clerc, Patrick Fiori, Catherine Lara & Liane Foly) | 24/03/2012 | 114 | 1 |
| Attention au départ | 15/12/2012 | 5 | 34 |
| Jeanne (Willem / Nolwenn Leroy / M Pokora / Maé / Lorie / Maurane / L'Orchestre Ostinato / Les Enfoirés) | 23/03/2013 | 44 | 3 |
| Someone Like You (Maurane / Bent / Badi / Zaz / Les Enfoirés) | 23/03/2013 | 55 | 2 |
| Ma direction (M Pokora / Fiori / Maunier / Goldman / Badi / Mathy / Laroque / Thomas Dutronc / Nolwenn Leroy / Bruel / Garou) | 23/03/2013 | 125 | 2 |
| Morgane de toi (Zazie / Thomas Dutronc / Aubert / Grégoire / Les Petites Mains Symphoniques) | 23/03/2013 | 154 | 2 |
| C'est moi (Bruel / Bent / Aubert / Grégoire / M Pokora / Goldman) | 23/03/2013 | 160 | 2 |
| La chanson du bénévole | 14/12/2013 | 22 | 10 |
| À quoi ça sert l'amour [Live] (Lavoine / Zazie / Mathy / MC Solaar / Ségara / Les Enfoirés / Chœurs du Collège du Kochersberg) | 22/03/2014 | 105 | 2 |
| Seras-tu là [Live] (Le Forestier / Ségara / Thomas Dutronc / Badi / Moire / Lââm / Foly / Grégoire / Clerc) | 22/03/2014 | 126 | 2 |
| Noir et blanc [Live] (Bruel / Maé / Aubert / Maunier / Les Enfoirés) | 22/03/2014 | 181 | 1 |
| Laissez-nous chanter [Live] (Goldman / Fiori / Clerc / Youn / Lorie / Laroque / Foly / Tal / Ségara / St-Pier / Nolwenn Leroy / Zazie) | 22/03/2014 | 196 | 1 |
| Toute la vie | 24/01/2015 | 16 | 13 |
| Liberté | 16/01/2016 | 34 | 13 |
| Juste une p'tite chanson | 14/01/2017 | 37 | 6 |
| À côté de toi | 07/03/2020 | 66 | 10 |
| Maintenant | 06/03/2021 | 173 | 1 |
| Jusqu'au dernier | 02/03/2024 | 152 | 1 |
| |
Albums

|
Titre | Entrée | Top | sem. |  |
| La soirée des Enfoirés 96 | 23/11/1996 | 3 | 24 |
| Le zénith des Enfoirés | 22/11/1997 | 6 | 21 |
| Enfoirés en cœur (Enfoirés en cœur) | 07/11/1998 | 2 | 31 |
| Dernière édition avant l'an 2000 | 13/11/1999 | 2 | 22 |
| Enfoirés en 2000 | 04/03/2000 | 1 | 32 |
| Tournée d'enfoirés | 28/10/2000 | 61 | 3 |
| Les Enfoirés au Grand Rex | 04/11/2000 | 72 | 3 |
| À l'opéra comique | 04/11/2000 | 67 | 1 |
| 2001: L'odyssée des Enfoirés | 10/03/2001 | 1 | 35 |
| 2002: Tous dans le même bateau | 23/02/2002 | 1 | 30 |
| 2003: La foire aux Enfoirés | 22/02/2003 | 1 | 29 |
| 2004: Les Enfoirés dans l'espace | 29/02/2004 | 1 | 31 |
| 2005: Le train des Enfoirés | 27/02/2005 | 1 | 36 |
| 2006: Le village des Enfoirés | 08/04/2006 | 1 | 25 |
| 2007: La caravane des Enfoirés | 03/03/2007 | 1 | 32 |
| 2008: Les secrets des Enfoirés | 08/03/2008 | 1 | 30 |
| 2009: Les Enfoirés font leur cinéma | 07/03/2009 | 1 | 29 |
| 2010: Les Enfoirés... la crise de nerfs! | 13/03/2010 | 1 | 63 |
| Le meilleur des Enfoirés - 20 ans | 29/01/2011 | 24 | 18 |
| 2011: Dans l'oeil des Enfoirés | 12/03/2011 | 1 | 27 |
| Le meilleur des Enfoirés - 20 ans / 2011: Dans l'œil des Enfoirés | 03/12/2011 | 58 | 5 |
| 2012: Le bal des Enfoirés | 17/03/2012 | 1 | 36 |
| La boîte à musique des Enfoirés | 23/03/2013 | 1 | 23 |
| Bon anniversaire | 22/03/2014 | 1 | 19 |
| Les Enfoirés en chœur - De 1985 à aujourd'hui | 20/12/2014 | 5 | 17 |
| 2015: Sur la route des Enfoirés | 21/03/2015 | 1 | 18 |
| 2016: Au rendez-vous des Enfoirés | 19/03/2016 | 1 | 24 |
| 2017: Mission Enfoirés | 11/03/2017 | 1 | 23 |
| Génération Enfoirés | 09/12/2017 | 7 | 20 |
| 2018: Musique! | 17/03/2018 | 1 | 24 |
| 2019: Le monde des Enfoirés | 16/03/2019 | 1 | 26 |
| 2020: Le Pari(s) des Enfoirés | 07/03/2020 | 1 | 32 |
| 2021: À côté de vous | 06/03/2021 | 1 | 18 |
| 2022: Un air d'Enfoirés | 05/03/2022 | 1 | 16 |
| 2023: Enfoirés un jour, toujours | 04/03/2023 | 1 | 16 |
| 2024: On a 35 ans! | 02/03/2024 | 1 | 18 |
| 2025: Au pays des Enfoirés | 08/03/2025 | 1 | 15 |
Moyenne des notes: 3.58 (Reviews: 33)
Uniquement les reviews en français sont affichées:
Afficher toutes les langues | ***** Zur Abwechslung mal eine recht gute Coverversion |
| *** Öde und völlig 08/15. Knapp an der 2 vorbei! |
| **** Gar nicht mal so schlecht. Habe überhaupt nichts gegen französische Musik in den Charts. |
| ***** sehr schön |
| *** Manilow und Take That à la francaise. Einfallsloses Durchschnittscover. |
| ** langweilig. gefällt mir überhaupt nicht!!!!!!!! |
| **** Schön, aber überflüssig. "Could It Be Magic" wurde zudem schon (zu) oft gecovert. |
| * Schlecht, sehr schlecht. |
| *** eher knappe 3 |
| *** ... |
| **** Gar nicht soo schlecht... Absolut hörbar. |
| **** Gefällt mir zumindest besser als Take That...dauerte sogar etwas, bis ich das als Cover erkannt hatte... Immerhin ein Top 10-Hit der aktuellen Uebihitparade...der erste Song, den ich von den Enfoirés kenne... |
| ***** Anfang langweilig, Schluss cool! |
| * gibts Ohrstöppsel .................. |
| **** Habe sonst eher Mühe mit französischsprachigen Songs, aber dieser ist gar nicht einmal so schlecht. Geht in Ordnung. |
| ***** Barry Manilow hat 1993 bereits bewiesen, dass sich sein von einem Chopin-Praeludium inspiriertes Balladen-Epos "Could It Be Magic" auch gefällig in ein zeitgemässes Uptempo-Gewand packen lässt. Die frankophone Benefiz-Schar präsentiert hiermit eine produktionstechnisch süffig aufgepeppte Version des melodiösen Klassikers, die mir sehr gut gefällt. Um im Kreis der zahlreichen Stimmen um Chimène und Garou für etwas mehr Homogenität zu sorgen, wäre es womöglich lohnend gewesen, nicht erst kurz vor Schluss das komplette Enfoirés-Chörchen trällern zu lassen. Trotzdem ist's für mich eine glasklare 5. Lässig! |
| **** Pas le meilleur single des Enfoirés mais de très bons arrangements musicaux. Précédemment chanté en français par Alain Chamfort (1975) et Alliage (1997). |
| **** Pas mal ! Dernière édition: 18.06.2007 17:22 |
| **** ...bien... |
| *** Kann gut darauf verzichten. |
| *** Es geht |
| *** wer's braucht.. |
| ****** très bien chanté<br>le texte me convainc aussi<br>- une belle chanson de rock français |
| *** Frankreich hat bessere Songs zu bieten als dieses Cover |
| *** Durchschnittlich Cover-Version aus "It Could Be Magic" |
| *** 2.75 für diese französische Ausgabe des bekannten Barry Manilow-Stücks
|
| **** ...durchschnittliche vier... |
| *** ...mir gefällts von Donna Summer am besten... |
| **** Einfallslos ist nur St. Elmo<br>Und besser als die Take That Version war die von Donna Summer |
| *** Ein weiteres Cover das keiner braucht - langweilig |
| **** Ganz okay. Dernière édition: 06.11.2025 08:25 |
| ***** Ganz okay! |
| *** Gefällt mir weniger. |
 |  |