| 19/10/2019: | N 21. | |
| 26/10/2019: | 129. | |
| 02/11/2019: | 189. | |
| 25/01/2020: | R 86. | |
| 01/02/2020: | 169. | |
| 02/01/2021: | R 75. | |
| 09/01/2021: | 78. | |
| 16/01/2021: | 65. | |
| 23/01/2021: | 66. | |
| 30/01/2021: | 68. | |
| 06/02/2021: | 62. | |
| 13/02/2021: | 70. | |
| 20/02/2021: | 70. | |
| 27/02/2021: | 72. | |
| 06/03/2021: | 62. | |
| 13/03/2021: | 62. | |
| 20/03/2021: | 59. | |
| 27/03/2021: | 66. | |
| 03/04/2021: | 69. | |
| 10/04/2021: | 73. | |
| 17/04/2021: | 66. | |
| 24/04/2021: | 62. | |
| 01/05/2021: | 67. | |
| 08/05/2021: | 63. | |
| 15/05/2021: | 68. | |
| 22/05/2021: | 77. | |
| 29/05/2021: | 78. | |
| 05/06/2021: | 73. | |
| 12/06/2021: | 75. | |
| 19/06/2021: | 81. | |
| 26/06/2021: | 76. | |
| 03/07/2021: | 73. | |
| 10/07/2021: | 73. | |
| 17/07/2021: | 69. | |
| 24/07/2021: | 63. | |
| 31/07/2021: | 63. | |
| 07/08/2021: | 61. | |
| 14/08/2021: | 53. | |
| 21/08/2021: | 53. | |
| 28/08/2021: | 50. | |
| 04/12/2021: | R 110. | |
| 11/12/2021: | 120. | |
| 18/12/2021: | 158. | |
| 25/12/2021: | 104. | |
| 01/01/2022: | 72. | |
| 08/01/2022: | 73. | |
| 15/01/2022: | 70. | |
| 04/06/2022: | R 37. | |
| 06/08/2022: | R 120. | |
| 13/08/2022: | 116. | |
| 20/08/2022: | 18. | |
| 27/08/2022: | 89. | |
| 03/09/2022: | 112. | |
| 10/09/2022: | 104. | |




50 dernières reviews

