| 01/06/2013: | N 83. | |
| 08/06/2013: | 182. | |
| 15/06/2013: | 198. | |
| 26/10/2013: | R 193. | |
| 16/11/2013: | R 117. | |
| 23/11/2013: | 82. | |
| 30/11/2013: | 46. | |
| 07/12/2013: | 17. | |
| 14/12/2013: | 14. | |
| 21/12/2013: | 9. | |
| 28/12/2013: | 13. | |
| 04/01/2014: | 17. | |
| 11/01/2014: | 20. | |
| 18/01/2014: | 14. | |
| 25/01/2014: | 20. | |
| 01/02/2014: | 16. | |
| 08/02/2014: | 19. | |
| 15/02/2014: | 25. | |
| 22/02/2014: | 36. | |
| 01/03/2014: | 40. | |
| 08/03/2014: | 46. | |
| 15/03/2014: | 55. | |
| 22/03/2014: | 71. | |
| 29/03/2014: | 82. | |
| 05/04/2014: | 101. | |
| 12/04/2014: | 105. | |
| 19/04/2014: | 114. | |
| 26/04/2014: | 117. | |
| 03/05/2014: | 116. | |
| 10/05/2014: | 129. | |
| 17/05/2014: | 135. | |
| 27/09/2014: | R 169. | |
| 11/10/2014: | R 68. | |
| 18/10/2014: | 95. | |
| 25/10/2014: | 116. | |
| 10/10/2015: | R 169. | |
| 08/10/2016: | R 175. | |




50 dernières reviews

