29/10/2022: | N 12. | ![]() |
![]() | ||
05/11/2022: | 33. | ![]() |
![]() | ||
12/11/2022: | 43. | ![]() |
![]() | ||
19/11/2022: | 58. | ![]() |
![]() | ||
26/11/2022: | 69. | ![]() |
![]() | ||
03/12/2022: | 76. | ![]() |
![]() | ||
10/12/2022: | 81. | ![]() |
![]() | ||
17/12/2022: | 71. | ![]() |
![]() | ||
24/12/2022: | 71. | ![]() |
![]() | ||
31/12/2022: | 93. | ![]() |
![]() | ||
07/01/2023: | 99. | ![]() |
![]() | ||
14/01/2023: | 111. | ![]() |
![]() | ||
21/01/2023: | 112. | ![]() |
![]() | ||
28/01/2023: | 118. | ![]() |
![]() | ||
04/02/2023: | 124. | ![]() |
![]() | ||
11/02/2023: | 117. | ![]() |
![]() | ||
18/02/2023: | 118. | ![]() |
![]() | ||
25/02/2023: | 116. | ![]() |
![]() | ||
04/03/2023: | 117. | ![]() |
![]() | ||
11/03/2023: | 120. | ![]() |
![]() | ||
18/03/2023: | 123. | ![]() |
![]() | ||
25/03/2023: | 100. | ![]() |
![]() | ||
01/04/2023: | 125. | ![]() |
![]() | ||
08/04/2023: | 118. | ![]() |
![]() | ||
15/04/2023: | 107. | ![]() |
![]() | ||
22/04/2023: | 107. | ![]() |
![]() | ||
29/04/2023: | 116. | ![]() |
![]() | ||
06/05/2023: | 125. | ![]() |
![]() | ||
13/05/2023: | 132. | ![]() |
![]() |