Singles

|
Titre | Entrée | Top | sem. |  |
| Caprisun | 13/05/2017 | 68 | 4 |
| Pochon bleu (Naps feat. 13ème Art, Graya, Kalif, Raisse & YL) | 20/05/2017 | 91 | 19 |
| Pas bella (Naps feat. Kalif) | 27/05/2017 | 188 | 1 |
| Je repense à tout (Naps feat. Medi Meyz) | 27/05/2017 | 135 | 5 |
| Zeillo (Naps feat. Kalif & Graya) | 27/05/2017 | 198 | 1 |
| LV (Naps feat. Dika) | 27/05/2017 | 150 | 5 |
| Elle t'a piqué (Naps feat. 13ème Art) | 27/05/2017 | 165 | 4 |
| Vroum vroum | 27/05/2017 | 87 | 14 |
| Elvira | 27/05/2017 | 95 | 22 |
| Ciao | 27/05/2017 | 47 | 20 |
| Folle | 27/05/2017 | 157 | 5 |
| Le zin / La zine | 27/05/2017 | 162 | 9 |
| Hasta luego (Naps feat. Raisse) | 03/06/2017 | 181 | 4 |
| À part ça | 10/06/2017 | 69 | 14 |
| Le sens des affaires (Naps feat. Rim'K) | 07/10/2017 | 116 | 9 |
| Recherché | 10/02/2018 | 13 | 21 |
| Dans le block (Naps feat. Alonzo) | 10/03/2018 | 24 | 7 |
| Marseille City | 17/03/2018 | 50 | 6 |
| La cuenta | 17/03/2018 | 34 | 7 |
| Poto (Naps feat. Raisse) | 17/03/2018 | 124 | 1 |
| Oulala (Naps feat. Messao) | 17/03/2018 | 160 | 1 |
| Mektoub (Naps feat. Kalif) | 17/03/2018 | 79 | 2 |
| Parle pas de nous (Naps feat. Fianso & Le Rat Luciano) | 17/03/2018 | 116 | 1 |
| Favela (Naps feat. Soolking) | 17/03/2018 | 21 | 28 |
| Ma bella | 17/03/2018 | 90 | 2 |
| Drive | 17/03/2018 | 110 | 2 |
| Mauvais garçon | 17/03/2018 | 115 | 2 |
| Non non | 17/03/2018 | 97 | 2 |
| Le fixe | 17/03/2018 | 118 | 2 |
| 9 milli | 17/03/2018 | 133 | 1 |
| Drogua | 17/03/2018 | 132 | 1 |
| Abandonne | 17/03/2018 | 125 | 2 |
| Coché | 17/03/2018 | 109 | 2 |
| Piste blanche | 17/03/2018 | 165 | 1 |
| Des fois | 17/03/2018 | 166 | 1 |
| Je suis | 17/03/2018 | 141 | 1 |
| Le couz | 14/04/2018 | 94 | 5 |
| Les 4 fantastiques (L'Algérino feat. Soprano, Naps & Alonzo) | 30/06/2018 | 101 | 2 |
| On est fait pour ça | 08/06/2019 | 74 | 7 |
| Rappelle-toi (Naps feat. Heuss L'Enfoiré) | 22/06/2019 | 25 | 20 |
| Évidemment (Naps feat. Kalif Hardcore) | 29/06/2019 | 140 | 1 |
| Medellín (Naps feat. Soolking) | 29/06/2019 | 176 | 1 |
| C'est la guerre (Naps feat. Rohff) | 29/06/2019 | 120 | 1 |
| Malade (Naps feat. AM La Scampia) | 29/06/2019 | 122 | 1 |
| Sur le banc (Naps feat. Sofiane, Dika & Kalif) | 29/06/2019 | 172 | 1 |
| Fortuné (Naps feat. Lacrim) | 29/06/2019 | 124 | 1 |
| On passe le temps (Naps feat. Mister You) | 29/06/2019 | 129 | 1 |
| Tokyo | 29/06/2019 | 151 | 1 |
| Cap Canaveral | 29/06/2019 | 177 | 1 |
| Destination | 29/06/2019 | 170 | 1 |
| Vito | 29/06/2019 | 136 | 2 |
| Vovo | 29/06/2019 | 101 | 5 |
| Carré VIP | 08/02/2020 | 25 | 19 |
| 6.3 (Naps feat. Ninho) | 22/02/2020 | 1 | 82 |
| Riz au lait (Kofs feat. Naps) | 22/02/2020 | 104 | 1 |
| Pourcent (Naps feat. Maes) | 29/02/2020 | 38 | 4 |
| Pour eux (Naps feat. Vald) | 29/02/2020 | 90 | 1 |
| Coffre-fort (Naps feat. Sch) | 29/02/2020 | 95 | 1 |
| Monica | 29/02/2020 | 110 | 5 |
| C'est ça les z'hommes | 29/02/2020 | 122 | 1 |
| Sans toi | 29/02/2020 | 130 | 1 |
| Dans la villa | 29/02/2020 | 119 | 1 |
| Varadero | 29/02/2020 | 196 | 1 |
| Carbone | 29/02/2020 | 190 | 1 |
| En fumette | 29/02/2020 | 142 | 1 |
| Polia | 29/02/2020 | 166 | 1 |
| En boucle | 29/02/2020 | 165 | 1 |
| J'me casse (YL feat. Naps) | 04/07/2020 | 134 | 4 |
| Mi corazon (Bramsito feat. Naps) | 18/07/2020 | 173 | 1 |
| Bande organisée (Sch - Kofs - Jul - Naps - Soso Maness - Elams - Solda - Houari) | 15/08/2020 | 1 | 228 |
| War Zone (Thabiti - Naps - Alonzo - Houari - Jul - As - Zbig - AM La Scampia) | 10/10/2020 | 14 | 6 |
| C'est maintenant (Sat l'Artificier - Alonzo - Kofs - Naps - Sch - Jul - Kamikaz - L'Algérino) | 10/10/2020 | 21 | 6 |
| 13 balles (Kofs - Moh - 100 Blaze - Jul - Naps - Dadinho - A-Deal - Zak et Diego) | 10/10/2020 | 4 | 8 |
| Guytoune (Jul feat. Naps) | 19/12/2020 | 16 | 6 |
| Ça suffit pas (Benab feat. Naps) | 20/02/2021 | 56 | 2 |
| La kiffance | 27/02/2021 | 1 | 182 |
| Sans limites (Naps feat. Jul) | 20/03/2021 | 62 | 6 |
| La seleçao (Alonzo feat. Jul & Naps) | 27/03/2021 | 2 | 74 |
| Tagada (Naps feat. Le Rat Luciano & Soolking) | 03/04/2021 | 184 | 1 |
| Mek du binks (Naps feat. Jul) | 03/04/2021 | 97 | 1 |
| La danse des bandits (Naps feat. Sch) | 03/04/2021 | 9 | 48 |
| Perquè | 03/04/2021 | 165 | 1 |
| Wesh wesh | 03/04/2021 | 156 | 1 |
| Elle | 03/04/2021 | 171 | 1 |
| 5G | 03/04/2021 | 154 | 1 |
| Bandit crush | 03/04/2021 | 141 | 1 |
| Montagne d'euros | 03/04/2021 | 197 | 1 |
| Vodka cerise | 03/04/2021 | 175 | 1 |
| J'fais la passe | 03/04/2021 | 103 | 1 |
| Tu connais les bails | 03/04/2021 | 66 | 4 |
| Ma Play (Naza / Keblack / Naps) | 10/04/2021 | 130 | 3 |
| En détente | 29/05/2021 | 115 | 18 |
| En bas d'chez moi (Zaho feat. Naps) | 12/06/2021 | 118 | 1 |
| Vamos (DJ Quick / Bosh x Naps) | 12/06/2021 | 178 | 1 |
| C'est la cité (Jul feat. Naps) | 26/06/2021 | 13 | 13 |
| C'est rien c'est la rue | 11/09/2021 | 25 | 7 |
| Mexico (Thabiti feat. Naps) | 25/09/2021 | 200 | 1 |
| Best Life (Naps feat. Gims) | 02/10/2021 | 5 | 111 |
| Chicha kaloud (Naps feat. Sofiane & Kalif Hardcore) | 09/10/2021 | 34 | 3 |
| Chiron (Naps feat. Wejdene) | 09/10/2021 | 37 | 2 |
| Je suis cramé (Naps feat. Ivory) | 09/10/2021 | 196 | 1 |
| Artiste | 09/10/2021 | 84 | 1 |
| Ambiance vandale | 09/10/2021 | 96 | 1 |
| J'dis ça j'dis rien | 09/10/2021 | 95 | 1 |
| Nous aussi | 09/10/2021 | 93 | 1 |
| Okay okay | 09/10/2021 | 91 | 1 |
| Ma wife | 09/10/2021 | 65 | 2 |
| Jet privé | 09/10/2021 | 112 | 1 |
| A / R | 09/10/2021 | 120 | 1 |
| Certification | 09/10/2021 | 178 | 1 |
| Top artiste | 09/10/2021 | 199 | 1 |
| Pépita | 09/10/2021 | 189 | 1 |
| Vie de reusta | 09/10/2021 | 135 | 1 |
| Avengers (Naps feat. Jul, Sch & Kalif Hardcore) | 09/10/2021 | 12 | 5 |
| Les galactiques (Jul / Gims / Naps / Alonzo / Rohff / Kaaris / Soso Maness) | 06/11/2021 | 13 | 4 |
| Le Classico Organisé (Le Classico Organisé - Koba La D / Jul / PLK / Sch / Gazo / Soso Maness / Kofs / Guy 2 Bezbar / Naps) | 06/11/2021 | 1 | 42 |
| Cœur de pirate (Elams / Naza / Tayc / Jul / Vegedream / Naps / Lynda / SAF / Thabiti) | 06/11/2021 | 18 | 34 |
| Quitte à les décevoir (Denzo / Moubarak / Naps / Remy / Jul / AP Du 113 / Oussagaza / Many / M.O. Bourbier) | 06/11/2021 | 45 | 2 |
| On se connaît (Sheir / Kalash L'Afro / Stone Black / Aketo / Naps / As / Aladin 135 / Gambino la MG) | 06/11/2021 | 197 | 1 |
| Toda la noche (Jul feat. Naps & Morad) | 11/12/2021 | 45 | 5 |
| Antibiotique (Rohff feat. Naps) | 11/12/2021 | 177 | 1 |
| Le p'tit marseillais | 19/02/2022 | 58 | 2 |
| On a l'habitude (Ok Many) (Vegedream / Naps) | 26/02/2022 | 51 | 11 |
| Sun Valley | 19/03/2022 | 121 | 1 |
| Gadaye (Da Uzi feat. Naps) | 02/04/2022 | 148 | 1 |
| Papier rose (100 Blaze feat. Jul & Naps) | 16/04/2022 | 100 | 3 |
| Tout va bien (Alonzo feat. Ninho & Naps) | 21/05/2022 | 1 | 85 |
| La maxance | 21/05/2022 | 27 | 8 |
| Sel3a (Soolking feat. Naps) | 28/05/2022 | 84 | 2 |
| Sensas | 11/06/2022 | 45 | 3 |
| Faut s'tailler (Naps feat. Kalif Hardcore) | 18/06/2022 | 114 | 1 |
| Ma best (Naps feat. Kalif Hardcore) | 18/06/2022 | 78 | 1 |
| 4 anneaux gris (Naps feat. Kalif Hardcore) | 18/06/2022 | 177 | 1 |
| Dreamlife (Naps feat. Sch) | 18/06/2022 | 54 | 7 |
| Diadia | 18/06/2022 | 130 | 1 |
| Qnqs | 18/06/2022 | 134 | 1 |
| La pyra | 18/06/2022 | 156 | 1 |
| Rooftop | 18/06/2022 | 164 | 1 |
| Devant la mer | 18/06/2022 | 188 | 1 |
| Target | 18/06/2022 | 178 | 1 |
| Vamos (Naps feat. Gazo) | 18/06/2022 | 4 | 24 |
| Bogota (Naps feat. Morad & Alonzo) | 18/06/2022 | 51 | 2 |
| G700 (Naps feat. Dadju) | 18/06/2022 | 152 | 1 |
| C'est carré le s (Naps feat. Gazo & Ninho) | 29/04/2023 | 1 | 53 |
| Purple (Naps feat. Gambi) | 29/04/2023 | 68 | 2 |
| La danse du roro (Naps feat. Koba LaD & Maes) | 29/04/2023 | 5 | 9 |
| Dua Lipa (Naps feat. Imen Es) | 29/04/2023 | 118 | 1 |
| M'en aller | 29/04/2023 | 176 | 1 |
| C'est toute ma life | 29/04/2023 | 173 | 1 |
| Casa de papel | 29/04/2023 | 169 | 1 |
| Vie sur nous | 29/04/2023 | 195 | 1 |
| Le sang de la veine | 29/04/2023 | 135 | 1 |
| Benef max | 29/04/2023 | 119 | 1 |
| En temps réel | 29/04/2023 | 129 | 1 |
| Le fruit de mon époque | 29/04/2023 | 76 | 2 |
| Ma belleuh | 29/04/2023 | 55 | 2 |
| Blue (Kaneki / Ninho & Naps) | 19/08/2023 | 11 | 16 |
| RSQ3 | 20/04/2024 | 86 | 2 |
| Cœur de ice (Naps feat. Gazo) | 15/06/2024 | 32 | 6 |
| Ça arrive fort | 22/06/2024 | 179 | 1 |
| À quoi tu joues (Naps feat. Jul) | 22/06/2024 | 45 | 2 |
| Allez (Soso Maness / PLK / Naps) | 13/07/2024 | 36 | 5 |
| Bande organisée II (Jul, Alonzo & 13 Organisé feat. Sch, Kofs, Soso Maness, Houari, Elams, Solda & Naps) | 17/08/2024 | 5 | 10 |
| Besoin de toi (Alonzo, Jul, Kenza Farah, Moubarak, Naps, Léa Castel, Houari) | 05/10/2024 | 187 | 1 |
| Georgina (Alonzo / Naps / TK) | 08/11/2025 | 82 | 6 |
| |
Albums

|
Titre | Entrée | Top | sem. |  |
| Ma ville & ma vie | 25/04/2015 | 166 | 1 |
| Pochon bleu | 27/05/2017 | 4 | 102 |
| À l'instinct | 17/03/2018 | 3 | 99 |
| On est fait pour ça | 29/06/2019 | 2 | 148 |
| Carré VIP | 29/02/2020 | 3 | 82 |
| Les mains faites pour l'or | 03/04/2021 | 1 | 148 |
| Best Life | 09/10/2021 | 1 | 111 |
| La TN (Team Naps) | 18/06/2022 | 2 | 63 |
| En temps réel | 29/04/2023 | 1 | 69 |
| Mec de cité simple | 22/06/2024 | 4 | 14 |
Singles

|
Titre | Entrée | Top | sem. |  |
| 6.35 (Lacrim feat. Sch & Sadek) | 13/06/2015 | 134 | 1 |
| Millions | 13/06/2015 | 172 | 1 |
| Où sont les € (Kaaris feat. Sch, Worms T) | 24/10/2015 | 171 | 1 |
| Gomorra | 31/10/2015 | 118 | 3 |
| Liquide (Sch feat. Lacrim) | 07/11/2015 | 59 | 3 |
| A7 | 14/11/2015 | 77 | 9 |
| Pas de manières (Sch feat. Sadek + Lapso) | 21/11/2015 | 119 | 2 |
| Champs-Élysées | 21/11/2015 | 61 | 32 |
| Fusil | 21/11/2015 | 44 | 27 |
| Solides | 21/11/2015 | 191 | 1 |
| Rêves de gosse | 21/11/2015 | 180 | 1 |
| Drogue prohibée | 21/11/2015 | 179 | 1 |
| J'reviens de loin | 21/11/2015 | 128 | 1 |
| On y est (Lacrim feat. Sch, Rimkus, Walid) | 19/12/2015 | 103 | 1 |
| Tony (Kore, Lacrim & Sch) | 06/02/2016 | 13 | 5 |
| Mon frelo (Kore, Lapso Laps, Lacrim, Sadek & Sch) | 13/02/2016 | 75 | 3 |
| Anarchie | 30/04/2016 | 24 | 8 |
| Je la connais | 07/05/2016 | 39 | 65 |
| Allô maman | 04/06/2016 | 29 | 20 |
| Cartine Cartier (Sch feat. Sfera Ebbasta) | 04/06/2016 | 88 | 1 |
| Trop énorme | 04/06/2016 | 117 | 1 |
| Neuer | 04/06/2016 | 113 | 1 |
| Murcielago | 04/06/2016 | 106 | 1 |
| Alléluia | 04/06/2016 | 90 | 1 |
| Himalaya | 04/06/2016 | 84 | 1 |
| Le doc | 04/06/2016 | 179 | 1 |
| Essuie tes larmes | 04/06/2016 | 136 | 1 |
| Dix-neuf | 04/06/2016 | 53 | 3 |
| Mauvais payeur (Niska feat. Sch) | 11/06/2016 | 128 | 1 |
| La paresse (Sadek feat. Sch) | 16/07/2016 | 130 | 1 |
| 6.45i | 17/12/2016 | 14 | 21 |
| Rien de lavable (Rim'k feat. Sch) | 11/03/2017 | 70 | 3 |
| Laisse-les (Lacrim feat. Sch) | 08/04/2017 | 27 | 4 |
| Comme si | 15/04/2017 | 5 | 15 |
| J'attends | 22/04/2017 | 29 | 9 |
| Poupée russe | 29/04/2017 | 17 | 11 |
| Mac 11 | 13/05/2017 | 23 | 21 |
| Ça va (Sch feat. Lacrim) | 13/05/2017 | 42 | 2 |
| Nino Brown | 13/05/2017 | 20 | 5 |
| Météore | 13/05/2017 | 70 | 2 |
| Pas la paix | 13/05/2017 | 49 | 2 |
| Day Date | 13/05/2017 | 47 | 2 |
| Les années de plomb | 13/05/2017 | 41 | 2 |
| Allez leur dire | 13/05/2017 | 34 | 2 |
| La nuit | 13/05/2017 | 80 | 2 |
| Temps mort | 13/05/2017 | 76 | 2 |
| Ma kush | 13/05/2017 | 85 | 2 |
| Slow mo | 13/05/2017 | 89 | 2 |
| Mort de rire | 28/07/2018 | 23 | 7 |
| Otto | 08/09/2018 | 3 | 15 |
| International Gangstas (Farid Bang x Capo x 6ix9ine feat. Sch) | 29/09/2018 | 133 | 1 |
| Hier (PLK feat. Sch) | 13/10/2018 | 16 | 13 |
| Pharmacie | 20/10/2018 | 19 | 5 |
| Vntm | 27/10/2018 | 8 | 4 |
| Facile | 27/10/2018 | 23 | 3 |
| Skydweller | 27/10/2018 | 24 | 3 |
| Bénéfice | 27/10/2018 | 38 | 6 |
| Tokarev | 27/10/2018 | 18 | 4 |
| Prêt à partir (Sch feat. Ninho) | 27/10/2018 | 2 | 13 |
| Le code | 27/10/2018 | 10 | 19 |
| Interlude - 420 mètres | 27/10/2018 | 47 | 2 |
| J't'en prie | 27/10/2018 | 48 | 2 |
| Intro - le déluge | 27/10/2018 | 83 | 1 |
| Interlude - Beretta 92FS | 27/10/2018 | 97 | 1 |
| Ivresse & Hennessy | 27/10/2018 | 29 | 2 |
| Incompris | 27/10/2018 | 35 | 2 |
| Ciel rouge | 27/10/2018 | 41 | 2 |
| Caractère (Kofs feat. Sch) | 24/11/2018 | 128 | 1 |
| Cigarette (Kaaris feat. Sch) | 02/02/2019 | 12 | 4 |
| HS (Hamza feat. Sch) | 02/03/2019 | 7 | 15 |
| Haut standing | 06/07/2019 | 19 | 10 |
| Dernier retrait (Vald feat. Sch) | 12/10/2019 | 5 | 6 |
| Solvable, partie 1 (Niro feat. Sch) | 26/10/2019 | 67 | 4 |
| R.A.C. | 09/11/2019 | 5 | 14 |
| Ça ira | 23/11/2019 | 6 | 11 |
| Mayday (Sch feat. Ninho) | 30/11/2019 | 3 | 23 |
| Petit cœur | 30/11/2019 | 40 | 4 |
| Cervelle | 30/11/2019 | 29 | 4 |
| All Eyes On Me | 30/11/2019 | 42 | 4 |
| Interlude "Rooftop" | 30/11/2019 | 65 | 3 |
| Tant pis | 30/11/2019 | 68 | 3 |
| Paye | 30/11/2019 | 87 | 3 |
| Ah gars | 30/11/2019 | 111 | 2 |
| Frime | 30/11/2019 | 131 | 2 |
| Tirer un trait | 30/11/2019 | 120 | 2 |
| Ciment | 30/11/2019 | 109 | 2 |
| Baden Baden (Sch feat. Maître Gims) | 30/11/2019 | 59 | 7 |
| Solitude (Sch feat. Rim'K) | 30/11/2019 | 96 | 2 |
| Super Silver Haze (Sch feat. Heuss L'Enfoiré) | 30/11/2019 | 93 | 3 |
| Maryline (Soolking feat. Sch) | 22/02/2020 | 70 | 3 |
| Coffre-fort (Naps feat. Sch) | 29/02/2020 | 95 | 1 |
| Valise (Rim'k feat. Koba LaD & Sch) | 07/03/2020 | 46 | 14 |
| Business (Bosh feat. Sch) | 21/03/2020 | 73 | 6 |
| Ni amour ni amitié (Da Uzi feat. Sch) | 04/04/2020 | 56 | 1 |
| X2 (Twinsmatic feat. Sch) | 04/04/2020 | 129 | 1 |
| Diva (RK & Sch) | 04/07/2020 | 78 | 1 |
| Smile (Lefa feat. Sch) | 11/07/2020 | 35 | 15 |
| Bande organisée (Sch - Kofs - Jul - Naps - Soso Maness - Elams - Solda - Houari) | 15/08/2020 | 1 | 228 |
| L'étoile sur le maillot (L'Algérino - Alonzo - Stone Black - Le Rat Luciano - Sch - Jul - As - Veazy) | 10/10/2020 | 3 | 10 |
| American Airlines (Sofiane feat. Sch) | 10/10/2020 | 18 | 8 |
| C'est maintenant (Sat l'Artificier - Alonzo - Kofs - Naps - Sch - Jul - Kamikaz - L'Algérino) | 10/10/2020 | 21 | 6 |
| Je suis Marseille (Akhenaton - Jul - L'Algérino - Alonzo - Shurik'n - Fahar - Sch - Le Rat Luciano) | 10/10/2020 | 12 | 8 |
| Mauvais (Naza feat. Sch) | 14/11/2020 | 89 | 3 |
| 9 1 1 3 (Zola feat. Sch) | 21/11/2020 | 1 | 23 |
| Pavel (13 Block feat. Sch) | 28/11/2020 | 65 | 1 |
| Mother Fuck (Jul & Sch) | 12/12/2020 | 1 | 29 |
| La vie du binks (Da Uzi, Ninho & Sch feat. Hornet La Frappe, Leto, Sadek & Soprano) | 02/01/2021 | 5 | 21 |
| Marché noir | 06/02/2021 | 1 | 22 |
| Loup noir | 13/03/2021 | 4 | 11 |
| Crack | 20/03/2021 | 3 | 12 |
| Zone à danger | 20/03/2021 | 8 | 7 |
| Fournaise | 20/03/2021 | 6 | 6 |
| Plus rien à se dire | 20/03/2021 | 18 | 5 |
| Aluminium | 20/03/2021 | 10 | 5 |
| Euro | 20/03/2021 | 12 | 5 |
| Raisons | 20/03/2021 | 16 | 4 |
| Mafia | 20/03/2021 | 17 | 5 |
| Assoces | 20/03/2021 | 13 | 6 |
| Parano | 20/03/2021 | 9 | 7 |
| Grand bain | 20/03/2021 | 5 | 7 |
| Corrida | 20/03/2021 | 11 | 8 |
| Gibraltar | 20/03/2021 | 23 | 2 |
| Le coup d'avance | 20/03/2021 | 22 | 2 |
| La battue | 20/03/2021 | 21 | 2 |
| Mannschaft (Sch feat. Freeze Corleone) | 20/03/2021 | 1 | 18 |
| Mode akimbo (Sch feat. Jul) | 20/03/2021 | 2 | 35 |
| Goyard (Alonzo feat. Sch) | 27/03/2021 | 84 | 1 |
| GJS (Gims / Jul / Sch) | 03/04/2021 | 41 | 6 |
| La danse des bandits (Naps feat. Sch) | 03/04/2021 | 9 | 48 |
| Kimono (Sadek feat. Sch et Ninho) | 10/04/2021 | 8 | 11 |
| Fantôme (Sch feat. Le Rat Luciano et Jul) | 24/04/2021 | 59 | 3 |
| Tempête | 24/04/2021 | 106 | 1 |
| Sapapaya (Sch | L'Algérino | Jul) | 15/05/2021 | 7 | 14 |
| Les derniers marioles (Soso Maness feat. Sch) | 22/05/2021 | 15 | 8 |
| Planète Mars 2021 (Soprano feat. Jul, Sch & Alonzo) | 04/09/2021 | 117 | 1 |
| Avengers (Naps feat. Jul, Sch & Kalif Hardcore) | 09/10/2021 | 12 | 5 |
| Le Classico Organisé (Le Classico Organisé - Koba La D / Jul / PLK / Sch / Gazo / Soso Maness / Kofs / Guy 2 Bezbar / Naps) | 06/11/2021 | 1 | 42 |
| Légendaire (Sch / Rim.K / Jul / Soprano / Oxmo Puccino / Lino / R.E.D.K / Calbo) | 06/11/2021 | 22 | 3 |
| Incontrolables (PLK feat. Sch) | 13/11/2021 | 19 | 4 |
| Va jober (Soso Maness feat. Sch) | 11/06/2022 | 88 | 1 |
| Dreamlife (Naps feat. Sch) | 18/06/2022 | 54 | 7 |
| Fade Up (Zeg P / Hamza / Sch) | 25/06/2022 | 1 | 72 |
| Spéciale (Fresh feat. Sch) | 29/10/2022 | 40 | 3 |
| Lif | 29/10/2022 | 1 | 15 |
| Ma baby (Dinos feat. Sch) | 05/11/2022 | 9 | 3 |
| Autobahn | 19/11/2022 | 8 | 50 |
| Marginaux | 19/11/2022 | 10 | 3 |
| Magnum | 19/11/2022 | 4 | 5 |
| Niobe | 19/11/2022 | 7 | 5 |
| Transmission automatique | 19/11/2022 | 16 | 3 |
| Cœur de môme | 19/11/2022 | 37 | 2 |
| 83K | 19/11/2022 | 28 | 2 |
| Offshore | 19/11/2022 | 14 | 2 |
| Lilou Dallas | 19/11/2022 | 31 | 2 |
| Blanc bleu | 19/11/2022 | 34 | 2 |
| Vivienne Westwood | 19/11/2022 | 24 | 2 |
| Blue Bahamas | 19/11/2022 | 30 | 2 |
| Actes | 19/11/2022 | 35 | 2 |
| Dernière ligne droite (Sch feat. Laylow) | 27/05/2023 | 18 | 4 |
| Extendo (Vladimir Cauchemar / Sch / Unknown T) | 24/06/2023 | 27 | 2 |
| Magot (Werenoi feat. Sch) | 23/09/2023 | 3 | 10 |
| Suspects (So La Lune feat. Sch) | 09/12/2023 | 116 | 1 |
| Automatic (Kaaris feat. Sch) | 16/12/2023 | 68 | 1 |
| Le trio ternura (Jul feat. Alonzo & Sch) | 20/01/2024 | 25 | 3 |
| Paradis (Shay feat. Sch) | 20/01/2024 | 50 | 3 |
| Tiki taka (Soolking / Sch) | 03/02/2024 | 38 | 7 |
| La vie de star (Werenoi feat. Maes & Sch) | 17/02/2024 | 15 | 5 |
| Cannelloni | 18/05/2024 | 11 | 7 |
| Garcimore | 01/06/2024 | 16 | 4 |
| Beaux-arts | 01/06/2024 | 20 | 4 |
| Les hommes aux yeux noirs | 01/06/2024 | 13 | 4 |
| Gris | 01/06/2024 | 32 | 3 |
| Crois-moi | 01/06/2024 | 11 | 4 |
| Prequel | 01/06/2024 | 7 | 5 |
| Calabre | 01/06/2024 | 43 | 2 |
| Ciel bleu | 01/06/2024 | 36 | 2 |
| Hells Kitchen | 01/06/2024 | 53 | 2 |
| Batterie vide | 01/06/2024 | 60 | 2 |
| Jimmy Twice | 01/06/2024 | 41 | 2 |
| Quoi | 01/06/2024 | 28 | 2 |
| Balafres | 01/06/2024 | 29 | 3 |
| La renaissance | 01/06/2024 | 71 | 1 |
| Le baptême | 01/06/2024 | 66 | 1 |
| La recette | 01/06/2024 | 65 | 1 |
| L'opinel | 01/06/2024 | 91 | 1 |
| Juste une minute (Zeg P / Sch / Alonzo / Josman) | 22/06/2024 | 50 | 3 |
| Bande organisée II (Jul, Alonzo & 13 Organisé feat. Sch, Kofs, Soso Maness, Houari, Elams, Solda & Naps) | 17/08/2024 | 5 | 10 |
| Stigmates | 02/11/2024 | 15 | 9 |
| La pluie | 30/11/2024 | 12 | 9 |
| Deux mille | 07/12/2024 | 8 | 6 |
| Missiles | 07/12/2024 | 32 | 3 |
| Soldi famiglia (Sch feat. Sfera Ebbasta) | 07/12/2024 | 18 | 2 |
| Intro - ego sum | 07/12/2024 | 64 | 1 |
| Interlude - Avversita | 07/12/2024 | 46 | 1 |
| Dans la tête | 07/12/2024 | 23 | 2 |
| Miroirs | 07/12/2024 | 21 | 2 |
| Anamnèse | 07/12/2024 | 34 | 2 |
| Le taulier | 07/12/2024 | 25 | 2 |
| Lumière blanche (ad finem) | 07/12/2024 | 42 | 2 |
| D'hier à aujourd'hui | 07/12/2024 | 37 | 2 |
| Interlude - Jour d'octobre | 07/12/2024 | 50 | 2 |
| Multirécidiviste | 07/12/2024 | 29 | 2 |
| Rose noire | 07/12/2024 | 31 | 2 |
| Quartiers nord | 07/12/2024 | 36 | 2 |
| 02:00 (Sch feat. Damso) | 07/12/2024 | 5 | 16 |
| Hells Angels | 21/12/2024 | 193 | 1 |
| Le poison (Zamdane & Sch) | 24/05/2025 | 114 | 1 |
| Saint Laurent (Oboy / Sch) | 05/07/2025 | 33 | 4 |
| Un monde à l'autre (GP Explorer, Gims, La Mano 1.9 & Sch) | 13/09/2025 | 1 | 14 |
| Poursuite (GP Explorer, Charlotte Cardin & Sch) | 04/10/2025 | 22 | 4 |
| Pitlane (GP Explorer, Sch, HoussBad & 1PLiké140 feat. Zed, ElGrandeToto & Zamdane) | 04/10/2025 | 82 | 1 |
| Train mistral | 11/10/2025 | 45 | 2 |
| |
Albums

|
Titre | Entrée | Top | sem. |  |
| A7 | 21/11/2015 | 7 | 83 |
| Anarchie | 04/06/2016 | 2 | 79 |
| Deo favente | 13/05/2017 | 1 | 79 |
| Jvlivs | 27/10/2018 | 2 | 153 |
| Rooftop | 30/11/2019 | 3 | 153 |
| Jvlivs II | 20/03/2021 | 1 | 156 |
| Autobahn | 19/11/2022 | 1 | 150 |
| Jvlivs Prequel: Giulio | 01/06/2024 | 1 | 73 |
| Jvlivs III - Ad finem | 07/12/2024 | 1 | 54 |
Pas encore de reviews.