| 14/12/2019: | N 96. | |
| 21/12/2019: | 163. | |
| 28/12/2019: | 157. | |
| 04/01/2020: | 149. | |
| 11/01/2020: | 148. | |
| 18/01/2020: | 172. | |
| 25/01/2020: | 164. | |
| 01/02/2020: | 197. | |
| 08/02/2020: | 197. | |
| 15/02/2020: | 119. | |
| 22/02/2020: | 148. | |
| 29/02/2020: | 161. | |
| 14/03/2020: | R 196. | |
| 21/03/2020: | 189. | |
| 28/03/2020: | 165. | |
| 04/04/2020: | 160. | |
| 11/04/2020: | 160. | |
| 18/04/2020: | 177. | |
| 25/04/2020: | 199. | |
| 02/05/2020: | 180. | |
| 09/05/2020: | 183. | |
| 23/05/2020: | R 199. | |
| 24/09/2022: | R 186. | |
| 01/10/2022: | 198. | |
| 08/10/2022: | 185. | |
| 15/10/2022: | 183. | |
| 22/10/2022: | 187. | |
| 29/10/2022: | 181. | |
| 05/11/2022: | 173. | |
| 12/11/2022: | 158. | |
| 19/11/2022: | 170. | |




50 dernières reviews
