03/10/2020: | N 12. | ![]() |
![]() | ||
10/10/2020: | 44. | ![]() |
![]() | ||
17/10/2020: | 78. | ![]() |
![]() | ||
24/10/2020: | 115. | ![]() |
![]() | ||
31/10/2020: | 30. | ![]() |
![]() | ||
07/11/2020: | 54. | ![]() |
![]() | ||
14/11/2020: | 47. | ![]() |
![]() | ||
21/11/2020: | 70. | ![]() |
![]() | ||
28/11/2020: | 95. | ![]() |
![]() | ||
05/12/2020: | 124. | ![]() |
![]() | ||
12/12/2020: | 116. | ![]() |
![]() | ||
26/12/2020: | R 197. | ![]() |
![]() | ||
02/01/2021: | 180. | ![]() |
![]() | ||
09/01/2021: | 196. | ![]() |
![]() | ||
16/01/2021: | 181. | ![]() |
![]() | ||
23/01/2021: | 186. | ![]() |
![]() | ||
30/01/2021: | 197. | ![]() |
![]() |