| 24/10/2020: | N 196. | |
| 31/10/2020: | 170. | |
| 07/11/2020: | 157. | |
| 14/11/2020: | 159. | |
| 21/11/2020: | 162. | |
| 28/11/2020: | 122. | |
| 05/12/2020: | 118. | |
| 12/12/2020: | 100. | |
| 19/12/2020: | 137. | |
| 26/12/2020: | 111. | |
| 02/01/2021: | 104. | |
| 09/01/2021: | 85. | |
| 16/01/2021: | 67. | |
| 23/01/2021: | 65. | |
| 30/01/2021: | 51. | |
| 06/02/2021: | 43. | |
| 13/02/2021: | 40. | |
| 20/02/2021: | 35. | |
| 27/02/2021: | 41. | |
| 06/03/2021: | 50. | |
| 13/03/2021: | 47. | |
| 20/03/2021: | 47. | |
| 27/03/2021: | 53. | |
| 03/04/2021: | 31. | |
| 10/04/2021: | 42. | |
| 17/04/2021: | 34. | |
| 24/04/2021: | 30. | |
| 01/05/2021: | 45. | |
| 08/05/2021: | 68. | |
| 15/05/2021: | 75. | |
| 22/05/2021: | 90. | |
| 29/05/2021: | 85. | |
| 05/06/2021: | 95. | |
| 12/06/2021: | 90. | |
| 19/06/2021: | 86. | |
| 26/06/2021: | 102. | |
| 03/07/2021: | 120. | |
| 10/07/2021: | 105. | |
| 17/07/2021: | 124. | |
| 24/07/2021: | 126. | |
| 31/07/2021: | 124. | |
| 07/08/2021: | 120. | |
| 14/08/2021: | 117. | |
| 21/08/2021: | 124. | |
| 28/08/2021: | 168. | |
| 04/09/2021: | 177. | |
| 11/09/2021: | 185. | |




50 dernières reviews


