16/10/2021: | N 65. | ![]() |
![]() | ||
23/10/2021: | 157. | ![]() |
![]() | ||
30/10/2021: | 184. | ![]() |
![]() | ||
06/11/2021: | 192. | ![]() |
![]() | ||
25/12/2021: | R 196. | ![]() |
![]() | ||
01/01/2022: | 138. | ![]() |
![]() | ||
08/01/2022: | 194. | ![]() |
![]() | ||
19/02/2022: | R 182. | ![]() |
![]() | ||
26/02/2022: | 191. | ![]() |
![]() | ||
05/03/2022: | 153. | ![]() |
![]() | ||
12/03/2022: | 158. | ![]() |
![]() | ||
19/03/2022: | 156. | ![]() |
![]() | ||
26/03/2022: | 155. | ![]() |
![]() | ||
02/04/2022: | 155. | ![]() |
![]() | ||
09/04/2022: | 150. | ![]() |
![]() | ||
16/04/2022: | 117. | ![]() |
![]() | ||
23/04/2022: | 120. | ![]() |
![]() | ||
30/04/2022: | 118. | ![]() |
![]() | ||
07/05/2022: | 121. | ![]() |
![]() | ||
14/05/2022: | 119. | ![]() |
![]() | ||
21/05/2022: | 127. | ![]() |
![]() | ||
28/05/2022: | 135. | ![]() |
![]() | ||
04/06/2022: | 131. | ![]() |
![]() | ||
11/06/2022: | 130. | ![]() |
![]() | ||
18/06/2022: | 132. | ![]() |
![]() | ||
25/06/2022: | 133. | ![]() |
![]() | ||
02/07/2022: | 120. | ![]() |
![]() | ||
09/07/2022: | 121. | ![]() |
![]() | ||
16/07/2022: | 125. | ![]() |
![]() | ||
23/07/2022: | 129. | ![]() |
![]() | ||
30/07/2022: | 133. | ![]() |
![]() | ||
06/08/2022: | 135. | ![]() |
![]() | ||
13/08/2022: | 144. | ![]() |
![]() | ||
20/08/2022: | 144. | ![]() |
![]() | ||
27/08/2022: | 147. | ![]() |
![]() | ||
03/09/2022: | 149. | ![]() |
![]() | ||
10/09/2022: | 156. | ![]() |
![]() | ||
17/09/2022: | 165. | ![]() |
![]() | ||
24/09/2022: | 172. | ![]() |
![]() | ||
01/10/2022: | 187. | ![]() |
![]() | ||
08/10/2022: | 188. | ![]() |
![]() | ||
15/10/2022: | 193. | ![]() |
![]() | ||
22/10/2022: | 199. | ![]() |
![]() | ||
31/12/2022: | R 200. | ![]() |
![]() |