Singles
|
Titre | Entrée | Top | sem. | |
6.35 (Lacrim feat. Sch & Sadek) | 13/06/2015 | 134 | 1 |
Millions | 13/06/2015 | 172 | 1 |
Où sont les € (Kaaris feat. Sch, Worms T) | 24/10/2015 | 171 | 1 |
Gomorra | 31/10/2015 | 118 | 3 |
Liquide (Sch feat. Lacrim) | 07/11/2015 | 59 | 3 |
A7 | 14/11/2015 | 77 | 9 |
Solides | 21/11/2015 | 191 | 1 |
Rêves de gosse | 21/11/2015 | 180 | 1 |
Pas de manières (Sch feat. Sadek + Lapso) | 21/11/2015 | 119 | 2 |
Drogue prohibée | 21/11/2015 | 179 | 1 |
Champs-Élysées | 21/11/2015 | 61 | 31 |
J'reviens de loin | 21/11/2015 | 128 | 1 |
Fusil | 21/11/2015 | 44 | 27 |
On y est (Lacrim feat. Sch, Rimkus, Walid) | 19/12/2015 | 103 | 1 |
Tony (Kore, Lacrim & Sch) | 06/02/2016 | 13 | 5 |
Mon frelo (Kore, Lapso Laps, Lacrim, Sadek & Sch) | 13/02/2016 | 75 | 3 |
Anarchie | 30/04/2016 | 24 | 8 |
Je la connais | 07/05/2016 | 39 | 64 |
Trop énorme | 04/06/2016 | 117 | 1 |
Cartine Cartier (Sch feat. Sfera Ebbasta) | 04/06/2016 | 88 | 1 |
Le doc | 04/06/2016 | 179 | 1 |
Neuer | 04/06/2016 | 113 | 1 |
Alléluia | 04/06/2016 | 90 | 1 |
Allô maman | 04/06/2016 | 29 | 20 |
Dix-neuf | 04/06/2016 | 53 | 3 |
Himalaya | 04/06/2016 | 84 | 1 |
Essuie tes larmes | 04/06/2016 | 136 | 1 |
Murcielago | 04/06/2016 | 106 | 1 |
Mauvais payeur (Niska feat. Sch) | 11/06/2016 | 128 | 1 |
La paresse (Sadek feat. Sch) | 16/07/2016 | 130 | 1 |
6.45i | 17/12/2016 | 14 | 21 |
Rien de lavable (Rim'k feat. Sch) | 11/03/2017 | 70 | 3 |
Laisse-les (Lacrim feat. Sch) | 08/04/2017 | 27 | 4 |
Comme si | 15/04/2017 | 5 | 15 |
J'attends | 22/04/2017 | 29 | 9 |
Poupée russe | 29/04/2017 | 17 | 11 |
Nino Brown | 13/05/2017 | 20 | 5 |
Allez leur dire | 13/05/2017 | 34 | 2 |
Day Date | 13/05/2017 | 47 | 2 |
Mac 11 | 13/05/2017 | 23 | 21 |
Les années de plomb | 13/05/2017 | 41 | 2 |
Pas la paix | 13/05/2017 | 49 | 2 |
Ma kush | 13/05/2017 | 85 | 2 |
Slow mo | 13/05/2017 | 89 | 2 |
La nuit | 13/05/2017 | 80 | 2 |
Ça va (Sch feat. Lacrim) | 13/05/2017 | 42 | 2 |
Météore | 13/05/2017 | 70 | 2 |
Temps mort | 13/05/2017 | 76 | 2 |
Mort de rire | 28/07/2018 | 23 | 7 |
Otto | 08/09/2018 | 3 | 15 |
International Gangstas (Farid Bang x Capo x 6ix9ine feat. Sch) | 29/09/2018 | 133 | 1 |
Hier (PLK feat. Sch) | 13/10/2018 | 16 | 13 |
Pharmacie | 20/10/2018 | 19 | 5 |
Tokarev | 27/10/2018 | 18 | 4 |
Skydweller | 27/10/2018 | 24 | 3 |
Facile | 27/10/2018 | 23 | 3 |
Prêt à partir (Sch feat. Ninho) | 27/10/2018 | 2 | 13 |
Ivresse & Hennessy | 27/10/2018 | 29 | 2 |
J't'en prie | 27/10/2018 | 48 | 2 |
Le code | 27/10/2018 | 10 | 19 |
Incompris | 27/10/2018 | 35 | 2 |
Ciel rouge | 27/10/2018 | 41 | 2 |
Bénéfice | 27/10/2018 | 38 | 6 |
Vntm | 27/10/2018 | 8 | 4 |
Intro - le déluge | 27/10/2018 | 83 | 1 |
Interlude - 420 mètres | 27/10/2018 | 47 | 2 |
Interlude - Beretta 92FS | 27/10/2018 | 97 | 1 |
Caractère (Kofs feat. Sch) | 24/11/2018 | 128 | 1 |
Cigarette (Kaaris feat. Sch) | 02/02/2019 | 12 | 4 |
HS (Hamza feat. Sch) | 02/03/2019 | 7 | 15 |
Haut standing | 06/07/2019 | 19 | 10 |
Dernier retrait (Vald feat. Sch) | 12/10/2019 | 5 | 6 |
Solvable, partie 1 (Niro feat. Sch) | 26/10/2019 | 67 | 4 |
R.A.C. | 09/11/2019 | 5 | 14 |
Ça ira | 23/11/2019 | 6 | 11 |
Mayday (Sch feat. Ninho) | 30/11/2019 | 3 | 23 |
Baden Baden (Sch feat. Maître Gims) | 30/11/2019 | 59 | 7 |
Cervelle | 30/11/2019 | 29 | 4 |
All Eyes On Me | 30/11/2019 | 42 | 4 |
Petit cœur | 30/11/2019 | 40 | 4 |
Tant pis | 30/11/2019 | 68 | 3 |
Paye | 30/11/2019 | 87 | 3 |
Interlude "Rooftop" | 30/11/2019 | 65 | 3 |
Solitude (Sch feat. Rim'K) | 30/11/2019 | 96 | 2 |
Ciment | 30/11/2019 | 109 | 2 |
Super Silver Haze (Sch feat. Heuss L'Enfoiré) | 30/11/2019 | 93 | 3 |
Tirer un trait | 30/11/2019 | 120 | 2 |
Frime | 30/11/2019 | 131 | 2 |
Ah gars | 30/11/2019 | 111 | 2 |
Maryline (Soolking feat. Sch) | 22/02/2020 | 70 | 3 |
Coffre-fort (Naps feat. Sch) | 29/02/2020 | 95 | 1 |
Valise (Rim'k feat. Koba LaD & Sch) | 07/03/2020 | 46 | 14 |
Business (Bosh feat. Sch) | 21/03/2020 | 73 | 6 |
Ni amour ni amitié (Da Uzi feat. Sch) | 04/04/2020 | 56 | 1 |
X2 (Twinsmatic feat. Sch) | 04/04/2020 | 129 | 1 |
Diva (RK & Sch) | 04/07/2020 | 78 | 1 |
Smile (Lefa feat. Sch) | 11/07/2020 | 35 | 15 |
Bande organisée (Sch - Kofs - Jul - Naps - Soso Maness - Elams - Solda - Houari) | 15/08/2020 | 1 | 217 |
L'étoile sur le maillot (L'Algérino - Alonzo - Stone Black - Le Rat Luciano - Sch - Jul - As - Veazy) | 10/10/2020 | 3 | 10 |
C'est maintenant (Sat l'Artificier - Alonzo - Kofs - Naps - Sch - Jul - Kamikaz - L'Algérino) | 10/10/2020 | 21 | 6 |
Je suis Marseille (Akhenaton - Jul - L'Algérino - Alonzo - Shurik'n - Fahar - Sch - Le Rat Luciano) | 10/10/2020 | 12 | 8 |
American Airlines (Sofiane feat. Sch) | 10/10/2020 | 18 | 8 |
Mauvais (Naza feat. Sch) | 14/11/2020 | 89 | 3 |
9 1 1 3 (Zola feat. Sch) | 21/11/2020 | 1 | 23 |
Pavel (13 Block feat. Sch) | 28/11/2020 | 65 | 1 |
Mother Fuck (Jul & Sch) | 12/12/2020 | 1 | 29 |
La vie du binks (Da Uzi, Ninho & Sch feat. Hornet La Frappe, Leto, Sadek & Soprano) | 02/01/2021 | 5 | 21 |
Marché noir | 06/02/2021 | 1 | 22 |
Loup noir | 13/03/2021 | 4 | 11 |
Gibraltar | 20/03/2021 | 23 | 2 |
Fournaise | 20/03/2021 | 6 | 6 |
Aluminium | 20/03/2021 | 10 | 5 |
Mannschaft (Sch feat. Freeze Corleone) | 20/03/2021 | 1 | 18 |
Grand bain | 20/03/2021 | 5 | 7 |
Crack | 20/03/2021 | 3 | 12 |
La battue | 20/03/2021 | 21 | 2 |
Zone à danger | 20/03/2021 | 8 | 7 |
Euro | 20/03/2021 | 12 | 5 |
Assoces | 20/03/2021 | 13 | 6 |
Parano | 20/03/2021 | 9 | 7 |
Corrida | 20/03/2021 | 11 | 8 |
Le coup d'avance | 20/03/2021 | 22 | 2 |
Raisons | 20/03/2021 | 16 | 4 |
Plus rien à se dire | 20/03/2021 | 18 | 5 |
Mode akimbo (Sch feat. Jul) | 20/03/2021 | 2 | 35 |
Mafia | 20/03/2021 | 17 | 5 |
Goyard (Alonzo feat. Sch) | 27/03/2021 | 84 | 1 |
GJS (Gims / Jul / Sch) | 03/04/2021 | 41 | 6 |
La danse des bandits (Naps feat. Sch) | 03/04/2021 | 9 | 48 |
Kimono (Sadek feat. Sch et Ninho) | 10/04/2021 | 8 | 11 |
Tempête | 24/04/2021 | 106 | 1 |
Fantôme (Sch feat. Le Rat Luciano et Jul) | 24/04/2021 | 59 | 3 |
Sapapaya (Sch | L'Algérino | Jul) | 15/05/2021 | 7 | 14 |
Les derniers marioles (Soso Maness feat. Sch) | 22/05/2021 | 15 | 8 |
Planète Mars 2021 (Soprano feat. Jul, Sch & Alonzo) | 04/09/2021 | 117 | 1 |
Avengers (Naps feat. Jul, Sch & Kalif Hardcore) | 09/10/2021 | 12 | 5 |
Le Classico Organisé (Le Classico Organisé - Koba La D / Jul / PLK / Sch / Gazo / Soso Maness / Kofs / Guy 2 Bezbar / Naps) | 06/11/2021 | 1 | 42 |
Légendaire (Sch / Rim.K / Jul / Soprano / Oxmo Puccino / Lino / R.E.D.K / Calbo) | 06/11/2021 | 22 | 3 |
Incontrolables (PLK feat. Sch) | 13/11/2021 | 19 | 4 |
Va jober (Soso Maness feat. Sch) | 11/06/2022 | 88 | 1 |
Dreamlife (Naps feat. Sch) | 18/06/2022 | 54 | 7 |
Fade Up (Zeg P / Hamza / Sch) | 25/06/2022 | 1 | 72 |
Lif | 29/10/2022 | 1 | 15 |
Spéciale (Fresh feat. Sch) | 29/10/2022 | 40 | 3 |
Ma baby (Dinos feat. Sch) | 05/11/2022 | 9 | 3 |
Magnum | 19/11/2022 | 4 | 5 |
Niobe | 19/11/2022 | 7 | 5 |
Marginaux | 19/11/2022 | 10 | 3 |
Offshore | 19/11/2022 | 14 | 2 |
Autobahn | 19/11/2022 | 8 | 50 |
Vivienne Westwood | 19/11/2022 | 24 | 2 |
Transmission automatique | 19/11/2022 | 16 | 3 |
Blue Bahamas | 19/11/2022 | 30 | 2 |
Lilou Dallas | 19/11/2022 | 31 | 2 |
83K | 19/11/2022 | 28 | 2 |
Cœur de môme | 19/11/2022 | 37 | 2 |
Blanc bleu | 19/11/2022 | 34 | 2 |
Actes | 19/11/2022 | 35 | 2 |
Dernière ligne droite (Sch feat. Laylow) | 27/05/2023 | 18 | 4 |
Extendo (Vladimir Cauchemar / Sch / Unknown T) | 24/06/2023 | 27 | 2 |
Magot (Werenoi feat. Sch) | 23/09/2023 | 3 | 10 |
Suspects (So La Lune feat. Sch) | 09/12/2023 | 116 | 1 |
Automatic (Kaaris feat. Sch) | 16/12/2023 | 68 | 1 |
Le trio ternura (Jul feat. Alonzo & Sch) | 20/01/2024 | 25 | 3 |
Paradis (Shay feat. Sch) | 20/01/2024 | 50 | 3 |
Tiki taka (Soolking / Sch) | 03/02/2024 | 38 | 7 |
La vie de star (Werenoi feat. Maes & Sch) | 17/02/2024 | 15 | 5 |
Cannelloni | 18/05/2024 | 11 | 7 |
Les hommes aux yeux noirs | 01/06/2024 | 13 | 4 |
Quoi | 01/06/2024 | 28 | 2 |
Beaux-arts | 01/06/2024 | 20 | 4 |
La renaissance | 01/06/2024 | 71 | 1 |
Balafres | 01/06/2024 | 29 | 3 |
Gris | 01/06/2024 | 32 | 3 |
Ciel bleu | 01/06/2024 | 36 | 2 |
Jimmy Twice | 01/06/2024 | 41 | 2 |
Hells Kitchen | 01/06/2024 | 53 | 2 |
L'opinel | 01/06/2024 | 91 | 1 |
Calabre | 01/06/2024 | 43 | 2 |
Batterie vide | 01/06/2024 | 60 | 2 |
Le baptême | 01/06/2024 | 66 | 1 |
Prequel | 01/06/2024 | 7 | 5 |
Crois-moi | 01/06/2024 | 11 | 4 |
Garcimore | 01/06/2024 | 16 | 4 |
La recette | 01/06/2024 | 65 | 1 |
Juste une minute (Zeg P / Sch / Alonzo / Josman) | 22/06/2024 | 50 | 3 |
Bande organisée II (Jul, Alonzo & 13 Organisé feat. Sch, Kofs, Soso Maness, Houari, Elams, Solda & Naps) | 17/08/2024 | 5 | 8 |
|
Albums
|
Titre | Entrée | Top | sem. | |
A7 | 21/11/2015 | 7 | 83 |
Anarchie | 04/06/2016 | 2 | 79 |
Deo favente | 13/05/2017 | 1 | 79 |
Jvlivs | 27/10/2018 | 2 | 153 |
Rooftop | 30/11/2019 | 3 | 153 |
Jvlivs II | 20/03/2021 | 1 | 156 |
Autobahn | 19/11/2022 | 1 | 99 |
Jvlivs Prequel: Giulio | 01/06/2024 | 1 | 19 |
Pas encore de reviews.