| 04/01/2020: | R 144. | |
| 11/01/2020: | 182. | |
| 18/01/2020: | 200. | |
| 08/01/2022: | R 62. | |
| 15/01/2022: | 86. | |
| 22/01/2022: | 83. | |
| 29/01/2022: | 93. | |
| 05/02/2022: | 74. | |
| 12/02/2022: | 68. | |
| 19/02/2022: | 69. | |
| 26/02/2022: | 81. | |
| 05/03/2022: | 75. | |
| 12/03/2022: | 94. | |
| 19/03/2022: | 113. | |
| 26/03/2022: | 125. | |
| 02/04/2022: | 120. | |
| 09/04/2022: | 141. | |
| 16/04/2022: | 130. | |
| 23/04/2022: | 111. | |
| 30/04/2022: | 141. | |
| 07/05/2022: | 179. | |
| 14/05/2022: | 184. | |
| 21/05/2022: | 188. | |
| 28/05/2022: | 187. | |
| 11/06/2022: | R 197. | |
| 18/06/2022: | 145. | |
| 25/06/2022: | 181. | |
| 02/07/2022: | 192. | |
| 12/11/2022: | R 197. | |




50 dernières reviews


