30/03/2019: | N 49. | ![]() |
![]() | ||
06/04/2019: | 114. | ![]() |
![]() | ||
13/04/2019: | 161. | ![]() |
![]() | ||
20/04/2019: | 190. | ![]() |
![]() | ||
04/05/2019: | R 189. | ![]() |
![]() | ||
11/05/2019: | 153. | ![]() |
![]() | ||
11/05/2019: | 150. | ![]() |
![]() | ||
18/05/2019: | 171. | ![]() |
![]() | ||
25/05/2019: | 167. | ![]() |
![]() | ||
01/06/2019: | 170. | ![]() |
![]() | ||
27/07/2019: | R 146. | ![]() |
![]() | ||
03/08/2019: | 139. | ![]() |
![]() | ||
10/08/2019: | 155. | ![]() |
![]() | ||
17/08/2019: | 160. | ![]() |
![]() | ||
24/08/2019: | 157. | ![]() |
![]() | ||
31/08/2019: | 166. | ![]() |
![]() | ||
07/09/2019: | 182. | ![]() |
![]() | ||
07/03/2020: | R 175. | ![]() |
![]() | ||
14/03/2020: | 167. | ![]() |
![]() | ||
21/03/2020: | 191. | ![]() |
![]() | ||
09/05/2020: | R 196. | ![]() |
![]() | ||
05/06/2021: | R 99. | ![]() |
![]() | ||
12/06/2021: | 180. | ![]() |
![]() |