26/11/2022: | N 47. | ![]() |
![]() | ||
03/12/2022: | 71. | ![]() |
![]() | ||
10/12/2022: | 97. | ![]() |
![]() | ||
17/12/2022: | 117. | ![]() |
![]() | ||
24/12/2022: | 101. | ![]() |
![]() | ||
31/12/2022: | 76. | ![]() |
![]() | ||
07/01/2023: | 80. | ![]() |
![]() | ||
14/01/2023: | 80. | ![]() |
![]() | ||
21/01/2023: | 93. | ![]() |
![]() | ||
28/01/2023: | 100. | ![]() |
![]() | ||
04/02/2023: | 102. | ![]() |
![]() | ||
11/02/2023: | 83. | ![]() |
![]() | ||
18/02/2023: | 85. | ![]() |
![]() | ||
25/02/2023: | 106. | ![]() |
![]() | ||
04/03/2023: | 116. | ![]() |
![]() | ||
11/03/2023: | 105. | ![]() |
![]() | ||
18/03/2023: | 113. | ![]() |
![]() | ||
25/03/2023: | 116. | ![]() |
![]() | ||
01/04/2023: | 141. | ![]() |
![]() | ||
08/04/2023: | 161. | ![]() |
![]() | ||
15/04/2023: | 161. | ![]() |
![]() | ||
22/04/2023: | 164. | ![]() |
![]() | ||
29/04/2023: | 168. | ![]() |
![]() | ||
06/05/2023: | 176. | ![]() |
![]() | ||
13/05/2023: | 183. | ![]() |
![]() | ||
20/05/2023: | 179. | ![]() |
![]() | ||
27/05/2023: | 195. | ![]() |
![]() |