| 13/01/2024: | N 156. | |
| 20/01/2024: | 140. | |
| 27/01/2024: | 79. | |
| 03/02/2024: | 49. | |
| 10/02/2024: | 34. | |
| 17/02/2024: | 46. | |
| 24/02/2024: | 46. | |
| 02/03/2024: | 44. | |
| 09/03/2024: | 44. | |
| 16/03/2024: | 46. | |
| 23/03/2024: | 55. | |
| 30/03/2024: | 65. | |
| 06/04/2024: | 59. | |
| 13/04/2024: | 62. | |
| 20/04/2024: | 76. | |
| 27/04/2024: | 68. | |
| 04/05/2024: | 74. | |
| 11/05/2024: | 88. | |
| 18/05/2024: | 102. | |
| 25/05/2024: | 116. | |
| 01/06/2024: | 147. | |
| 08/06/2024: | 157. | |
| 15/06/2024: | 147. | |
| 22/06/2024: | 132. | |
| 29/06/2024: | 113. | |
| 06/07/2024: | 112. | |
| 13/07/2024: | 133. | |
| 20/07/2024: | 169. | |
| 27/07/2024: | 175. | |
| 03/08/2024: | 146. | |
| 10/08/2024: | 151. | |




50 dernières reviews
