| 24/11/2012: | N 5. | |
| 01/12/2012: | 19. | |
| 15/12/2012: | R 34. | |
| 22/12/2012: | 30. | |
| 29/12/2012: | 31. | |
| 05/01/2013: | 39. | |
| 12/01/2013: | 49. | |
| 19/01/2013: | 70. | |
| 26/01/2013: | 73. | |
| 02/02/2013: | 92. | |
| 09/02/2013: | 88. | |
| 16/02/2013: | 112. | |
| 23/02/2013: | 95. | |
| 02/03/2013: | 104. | |
| 09/03/2013: | 110. | |
| 16/03/2013: | 127. | |
| 23/03/2013: | 119. | |
| 30/03/2013: | 133. | |
| 06/04/2013: | 144. | |
| 13/04/2013: | 155. | |
| 27/04/2013: | R 193. | |
| 18/05/2013: | R 198. | |
| 25/05/2013: | 187. | |
| 01/06/2013: | 179. | |
| 21/06/2014: | R 91. | |
| 28/06/2014: | 70. | |
| 05/07/2014: | 101. | |
| 12/07/2014: | 140. | |
| 19/07/2014: | 185. | |
| 26/07/2014: | 171. | |
| 02/08/2014: | 186. | |
| 09/08/2014: | 195. | |
| 06/09/2014: | R 196. | |
| 20/09/2014: | R 189. | |
| 27/09/2014: | 185. | |




50 dernières reviews















